| | | |
| Sachgebiet: Arbeits- und Schutzgerüste | |
| | | |
| Gerüstsystem "GEKU-Leichtbaugerüst 65" | Rudolf May (GmbH & Co.) KG Gerüstbau Marlowring 8 22525 Hamburg | Z-8.1-9.2 | Z: 12.04.2010 G: 30.04.2015 |
| Gerüstsystem "Mannesmann-Leichtgerüst" | BRUMME GERÜSTHANDEL Pausiner Straße 5 14621 Schönwalde b. Falkensee | Z-8.1-11 | Z: 11.07.2007 G: 31.07.2012 |
| Gerüstsystem "Layher-Blitzgerüst 70 S" | Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 74361 Güglingen-Eibensbach | Z-8.1-16.2 | Z: 12.12.2008 Ä: 18.09.2009 Ä+E: 29.06.2010 G: 31.12.2013 |
| Gerüstsystem "Fassadengerüst plettac SL 70" | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.1-29 | Z: 12.05.2010 G: 31.05.2015 |
| Gerüstsystem "plettac-Kombigerüst SL 70-Alu" | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.1-29.1 | Z: 17.02.2005 V: 13.11.2007 V: 06.11.2008 Ä+V: 16.11.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "Mannesmann-Schnellbaugerüst" | HvK Hilmer Gerüstbau GmbH Trierer Straße 93 53940 Hellenthal | Z-8.1-31 | Z: 13.08.2009 G: 31.08.2014 |
| Gerüstsystem "Hünnebeck Schnellbaugerüst" | Hünnebeck Group GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.1-32.2 | Z: 09.12.2009 G: 31.12.2014 |
| Gerüstsystem "BERA-Bohlengerüst" | RUX GmbH Neue Straße 7 58135 Hagen | Z-8.1-42.2 | Z: 06.10.2009 G: 31.10.2014 |
| Gerüstsystem "Hünnebeck BOSTA 70" | Harsco Infrastructure Services GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.1-54.2 | Z: 04.01.2010 G: 31.12.2014 |
| Gerüstsystem "Hünnebeck-Leichtgerüst" | Bundesverband Gerüstbau Rösrather Straße 645 51107 Köln | Z-8.1-56 | Z: 19.05.2009 G: 31.05.2014 |
| Gerüstsystem "BERA-EUROPAGERÜST" | REK Gerüstbau Berger GmbH Hermannstraße 181 45964 Gladbeck | Z-8.1-81 | Z: 10.01.1996 Ä+V: 27.10.2000 V: 13.01.2006 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "BERA-Normalgerüst" | RUX GmbH Neue Straße 7 58135 Hagen | Z-8.1-84.2 | Z: 27.11.2008 G: 31.12.2013 |
| Gerüstsystem "Glatz-Gerüst Nr. 800" | Gerüstbau Schmiederer GmbH & Co. KG Hitzgutstraße 16 77767 Appenweier | Z-8.1-89 | Z: 28.04.2009 G: 30.04.2014 |
| Gerüstsystem "HAKI" | HAKI AB 280 63 Sibbhult SCHWEDEN | Z-8.1-94 | Z: 19.01.2007 G: 31.01.2012 |
| Gerüstsystem "Plettenberger Baugerüst SSK 300" | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.1-99 | Z: 14.05.2009 G: 31.05.2014 |
| RöRo-Holztafelgerüst 100 R | ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance An der Landwehr 2 45883 Gelsenkirchen | Z-8.1-113 | Z: 23.10.2006 G: 31.10.2011 |
| Gerüstsystem "Hünnebeck BOSTA 100" | Hünnebeck Group GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.1-150 | Z: 23.05.2005 E: 17.01.2007 E+V: 22.11.2007 V: 04.11.2008 Ä+V: 09.11.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "Querrahmen-Steckgerüst QSG 300-Steck s" | Hünnebeck Group GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.1-156 | Z: 19.06.2008 G: 30.06.2013 |
| Gerüstsystem "plettac-Kombigerüst SL 100" | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.1-171 | Z: 18.03.2009 Ä: 16.11.2009 G: 31.03.2014 |
| Gerüstsystem "MJ-Gerüst UNI 70" | MJ-Gerüst GmbH Ziegelstraße 68 58840 Plettenberg | Z-8.1-184 | Z: 06.06.2005 Ä: 08.09.2005 Ä+E: 09.06.2006 E: 19.12.2006 Ä: 22.03.2007 E: 18.05.2009 Ä+V: 31.05.2010 G: 30.06.2011 |
| Gerüstsystem "BERA-RUX Schnellbaugerüst SUPER 65" | RUX GmbH Neue Straße 7 58135 Hagen | Z-8.1-185.1 | Z: 15.03.2001 Ä: 17.02.2004 Ä+E+V: 04.02.2005 Ä+V: 08.02.2010 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "BERA-RUX Schnellbaugerüst SUPER 100" | RUX GmbH Neue Straße 7 58135 Hagen | Z-8.1-185.2 | Z: 05.09.2001 Ä: 20.11.2001 Ä: 17.02.2004 Ä+E+V: 22.02.2005 Ä+V: 08.02.2010 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "Rieder-Schnellbaugerüst 800" | Gerüstbau Gleich Neuer Weg 8 99198 Udestedt | Z-8.1-189 | Z: 16.11.2006 G: 30.11.2011 |
| Gerüstsystem "assco quadro 70" | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.1-190 | Z: 06.05.2008 E: 29.06.2009 G: 30.04.2013 |
| Gerüstsystem "AluSprint" | ALTEC Aluminium Technik Hans-J. Gebauer GmbH Industriegebiet Ost 1 56727 Mayen | Z-8.1-214 | Z: 21.04.2010 G: 30.04.2015 |
| Gerüstsystem "Profitech S 73" | ALTRAD Baumann GmbH Ritter-Heinrich-Straße 6-12 88471 Laupheim | Z-8.1-215 | Z: 20.07.2005 G: 31.07.2010 |
| Gerüstsystem "UNI 70 DUO" | MJ-Gerüst GmbH Ziegelstraße 68 58840 Plettenberg | Z-8.1-303 | Z: 20.11.2006 Ä: 22.03.2007 V: 29.04.2008 V: 20.11.2008 E: 18.05.2009 Ä+V: 20.11.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "ALGE-LBK STA 70" | Alcan Singen GmbH Alusingen-Platz 1 78224 Singen | Z-8.1-317 | Z: 15.02.2006 G: 28.02.2011 |
| Gerüstsystem "KWIKGERÜST 1,0 m" | MATEMCO Hulpconstructies B.V. Lumièrestraat 1 6710 BJ Ede NIEDERLANDE | Z-8.1-801 | Z: 09.03.2007 G: 31.03.2012 |
| Gerüstsystem "BOSTA 70 Alu" | Harsco Infrastructure Services GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.1-830 | Z: 20.09.2005 Ä+V: 25.01.2010 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "Layher-Blitzgerüst 100 S" | Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 74361 Güglingen-Eibensbach | Z-8.1-840 | Z: 11.02.2005 Ä+V: 20.11.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "Layher-Blitzgerüst 70 Alu" | Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 74361 Güglingen-Eibensbach | Z-8.1-844 | Z: 11.03.2005 V: 06.11.2007 V: 17.12.2008 Ä+V: 20.11.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "CUPLOK 75" | Harsco Infrastructure Europaweg 97 5707 CL Helmond NIEDERLANDE | Z-8.1-846 | Z: 08.03.2006 V: 26.01.2009 Ä+V: 27.03.2010 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "UNIFIX 70" | ASB Produktions GmbH Langhennersdorfer Straße 15 09603 Großschirma | Z-8.1-847 | Z: 10.05.2006 Ä+E: 09.07.2010 G: 31.03.2011 |
| Gerüstsystem "assco quadro 100" | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.1-849 | Z: 13.06.2005 V: 17.02.2009 Ä+V: 16.11.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "SPRINT 109" | SGB North Europe b.v. Europaweg 97 5707 CL Helmond NIEDERLANDE | Z-8.1-851 | Z: 12.07.2006 G: 31.07.2011 |
| Gerüstsystem "CUPLOK 100/130" | SGB North Europe b.v. Europaweg 97 5707 CL Helmond Niederlande | Z-8.1-852 | Z: 18.03.2006 G: 31.03.2011 |
| Gerüstsystem "Ringer- Doppelgeländergerüst" | RINGER KG Gerüste · Baugeräte · Schalungen Römerweg 9 4844 REGAU ÖSTERREICH | Z-8.1-858 | Z: 03.03.2009 G: 31.03.2014 |
| Gerüstsystem "ALFIX 70" | ASB Produktions GmbH Langhennersdorfer Straße 15 09603 Großschirma | Z-8.1-862 | Z: 08.02.2005 V: 18.08.2005 G: 30.09.2010 |
| Gerüstsystem "ALBLITZ 70 S" | ASB Produktions GmbH Langhennersdorfer Straße 15 09603 Großschirma | Z-8.1-864 | Z: 28.09.2005 G: 30.09.2010 |
| Gerüstsystem "PERI UP T 70" | PERI GmbH Rudolf-Diesel-Straße 89264 Weißenhorn | Z-8.1-865 | Z: 20.09.2005 Ä+V: 28.06.2010 G: 31.07.2011 |
| Gerüstsystem "MJ - Gerüst UNI 100" | MJ-Gerüst GmbH Ziegelstraße 68 58840 Plettenberg | Z-8.1-871 | Z: 03.03.2009 Ä+E: 24.11.2009 G: 31.03.2014 |
| Gerüstsystem "MJ UNI-CONNECT 70 DUO" | MJ-Gerüst GmbH Ziegelstraße 68 58840 Plettenberg | Z-8.1-872 | Z: 03.08.2006 Ä+E: 17.04.2007 E: 15.06.2007 Ä: 22.10.2007 E: 24.10.2008 Ä+E: 19.04.2010 G: 28.02.2011 |
| Gerüstsystem "ALBERT BLITZFIX 70" | Anna, Klaus und Ludwig Albert GbR Gewerbliche Vermietung Industriegebiet Nr. 2 06618 Görschen | Z-8.1-885 | Z: 03.04.2006 Ä+E: 17.06.2010 G: 30.04.2011 |
| Gerüstsystem "assco quadro 70 Alu" | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.1-886 | Z: 15.07.2005 V: 15.01.2008 V: 06.11.2008 Ä+V: 16.11.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "Profitech A 73" | ALTRAD Baumann GmbH Ritter-Heinrich-Straße 6-12 88471 Laupheim | Z-8.1-887 | Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012 |
| Gerüstsystem "RK 073" | Kero Bau + Lagertechnik Fabrikstraße 5 88471 Laupheim | Z-8.1-895 | Z: 18.12.2009 G: 31.12.2014 |
| Gerüstsystem "GEKKO" | Hünnebeck GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.1-896 | Z: 29.10.2003 V: 04.11.2008 Ä+V: 09.11.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "ALBLITZ 70 A" | ASB Produktions GmbH Langhennersdorfer Straße 15 09603 Großschirma | Z-8.1-897 | Z: 06.10.2003 Ä+V: 23.12.2003 Ä+E+V: 16.03.2005 V: 11.11.2008 Ä+V: 09.11.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "UNI TOP 65" | MJ-Gerüst GmbH Ziegelstraße 68 58840 Plettenberg | Z-8.1-902 | Z: 11.05.2005 Ä+E: 28.06.2006 E: 18.05.2009 G: 31.05.2011 |
| Gerüstsystem "Profitech S 109" | ALTRAD Baumann GmbH Ritter-Heinrich-Straße 6-12 88471 Laupheim | Z-8.1-909 | Z: 30.05.2006 Ä: 09.08.2006 V: 13.11.2007 V: 06.11.2008 Ä+V: 16.11.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "Profitech A 73 plus" | ALTRAD Baumann GmbH Ritter-Heinrich-Straße 6-12 88471 Laupheim | Z-8.1-910 | Z: 16.10.2006 V: 15.01.2008 V: 06.11.2008 Ä+V: 16.11.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "Profitech S 73 plus" | ALTRAD Baumann GmbH Ritter-Heinrich-Straße 6-12 88471 Laupheim | Z-8.1-912 | Z: 23.05.2008 Ä+E: 13.08.2009 G: 31.05.2013 |
| Gerüstsystem "assco quadro 70 V" | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.1-914 | Z: 04.03.2010 G: 31.03.2015 |
| Gerüstsystem "PERI UP T 104" | PERI GmbH Rudolf-Diesel-Straße 89264 Weißenhorn | Z-8.1-916 | Z: 31.08.2007 V: 02.01.2008 Ä+V: 23.11.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "Layher-Allround STAR" | Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 74361 Güglingen-Eibensbach | Z-8.1-919 | Z: 21.10.2008 G: 31.10.2013 |
| Gerüstsystem "MJ UNI-CONNECT 100 DUO" | MJ Gerüst GmbH Postfach 15 65 58815 Plettenberg | Z-8.1-922 | Z: 19.08.2009 Ä+V: 07.12.2009 G: 31.12.2010 |
| Gerüstsystem "FRAMESCAFF 73" | Scafom International BV De Kempen 5 6021 PZ Budel NIEDERLANDE | Z-8.1-924 | Z: 31.03.2010 G: 30.04.2015 |
| | | |
| Sachgebiet: Fliegende Bauten | |
| | | |
| Einrastklauen "Typ 48" zur Verwendung in Fliegenden Bauten | Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 74361 Güglingen-Eibensbach | Z-8.4-860 | Z: 11.06.2010 G: 31.07.2015 |
| | | |
| Sachgebiet: Gerüstbauteile und Verbindungskonstruktionen mit Übereinstimmungsnachweis ÜHP | |
| | | |
Bauteile für Hünnebeck Rahmenstützen ID 15 und H 11 unter Verwendung von kaltverfestigten Stahlrohren | Hünnebeck Group GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.21-511 | Z: 17.12.2002 V: 19.09.2007 G: 31.12.2012 |
| Rohre mit erhöhter Streckgrenze im Traggerüstsystem "MILLS TOUR" | ULMA Betonschalungen und Gerüste GmbH Kronberger Straße 16 63110 Rodgau/Dudenhofen | Z-8.21-515 | Z: 07.07.2006 G: 31.07.2011 |
| Traggerüstsysteme "PERI Stapelturm ST 40-2 und ST 100" | PERI GmbH Rudolf-Diesel-Straße 89264 Weißenhorn | Z-8.21-823 | Z: 10.08.2006 G: 30.09.2011 |
| Rux-Stahlgitterträger unter Verwendung von kaltverfestigten Stahlrohren | RUX GmbH Neue Straße 7 58135 Hagen | Z-8.21-850 | Z: 22.04.1998 Ä+V: 08.07.2003 V: 04.04.2008 G: 30.04.2013 |
| Stahlrohre Ø 60 x 3,0 mm mit erhöhter Streckgrenze | ULMA C y E Ps Otadui 3, Apdo. 13 20560 OÑATI SPANIEN | Z-8.21-908 | Z: 15.06.2006 G: 30.06.2011 |
| Stahlrohre 48,3 x 2,7 mm mit erhöhter Streckgrenze | Doka Industrie GmbH Reichsstraße 23 3300 Amstetten ÖSTERREICH | Z-8.21-915 | Z: 02.08.2007 G: 31.08.2012 |
| Stahlrohre ø 48,3 mm mit erhöhter Streckgrenze | STREIF Baulogistik GmbH Im alten Hohn 3 53560 Vettelschoß | Z-8.21-928 | Z: 21.04.2010 G: 30.04.2015 |
| | | |
| Sachgebiet: Gerüstbauteile und Verbindungskonstruktionen mit Übereinstimmungsnachweis ÜZ | |
| | | |
| Modulsystem "Hünnebeck MODEX" | Harsco Infrastructure Services GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.22-67 | Z: 10.02.2010 G: 31.12.2014 |
| Modulsystem "Variant" | RUX GmbH Neue Straße 7 58135 Hagen | Z-8.22-19 | Z: 16.02.2009 G: 31.12.2013 |
| Modulsystem "Layher Alu-Allround" | Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 74361 Güglingen-Eibensbach | Z-8.22-64.1 | Z: 04.11.2005 G: 31.10.2010 |
| Modulsystem "Layher-Allround" | Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 74361 Güglingen-Eibensbach | Z-8.22-64 | Z: 21.10.2008 G: 30.04.2012 |
| Bauteile der Hünnebeck - Rahmenstütze ID 15 | Hünnebeck Group GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.22-112 | Z: 18.08.2009 G: 31.08.2014 |
| Modulsystem "plettac-PERFECT" | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.22-178 | Z: 17.07.2002 Ä+V: 15.09.2007 G: 30.09.2012 |
| Modulsystem "CUPLOK" | SGB North Europe b.v. Europaweg 97 5707 CL Helmond NIEDERLANDE | Z-8.22-208 | Z: 15.02.2006 G: 31.01.2011 |
| Verbinden von Aluminium-Stäben durch Verpressen in ALUXO-Traggerüstrahmen | Doka Industrie GmbH Reichsstraße 23 3300 Amstetten ÖSTERREICH | Z-8.22-509 | Z: 27.04.2005 G: 30.06.2010 |
| Traggerüstsystem "Multiprop" | PERI GmbH Rudolf-Diesel-Straße 89264 Weißenhorn | Z-8.22-802 | Z: 10.08.2006 V: 07.08.2007 G: 30.09.2012 |
| Gurtverbindungsschraube Tr 36 im Rüstbinder H 33 | RöRo Traggerüstsysteme Niederlassung der ThyssenKrupp Xervon GmbH Eichenhofer Weg 5 42279 Wuppertal | Z-8.22-825 | Z: 29.11.1996 Ä+E: 31.03.1999 V: 21.09.2001 V: 19.10.2006 G: 30.11.2011 |
| Modulsystem "assco futuro" | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.22-841 | Z: 27.05.2010 G: 31.05.2015 |
| Modulsystem "plettac contur" | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.22-843 | Z: 11.03.2009 G: 31.03.2014 |
| Modulsystem "assco futuro V" | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.22-855 | Z: 04.12.2009 G: 31.12.2014 |
| Modulsystem "ALFIX MODUL plus" | ASB Produktions GmbH Langhennersdorfer Straße 15 09603 Großschirma | Z-8.22-857 | Z: 04.03.2009 G: 31.01.2014 |
| Modulsystem "KT" | G.M.B. KT-Modulgerüst GmbH Gewerbepark OT. Litten 17 02627 Kubschütz | Z-8.22-861 | Z: 14.04.2009 G: 30.06.2014 |
| Verbindungskonstruktion im Traggerüstsystem "GASS" | SGB Group Limited Harsco House Regent Park 299 Kingston Road SURREY, LEATHERHEAD KT22 7SG GROSSBRITANNIEN | Z-8.22-866 | Z: 13.03.2000 V: 28.03.2001 V: 03.08.2006 G: 31.03.2011 |
| Modulsystem "Ringscaff" | Scafom International BV De Kempen 5 6021 PZ Budel NIEDERLANDE | Z-8.22-869 | Z: 06.04.2005 Ä+V: 30.04.2010 G: 30.10.2011 |
| Rahmenanschluss "TITAN" zur Verwendung in Traggerüsten | Friedr. Ischebeck GmbH Loher Str. 31-79 58256 Ennepetal | Z-8.22-874 | Z: 21.12.2000 V: 19.09.2005 Ä+V: 03.06.2010 G: 31.12.2015 |
| Verbindungskonstruktionen im Traggerüstsystem "ALU-TOP" | Hünnebeck Group GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.22-875 | Z: 21.12.2000 Ä+V: 22.11.2005 G: 31.12.2010 |
| Verbindungskonstruktionen im "MEP-Traggerüst" | MEVA Schalungs-Systeme GmbH Industriestraße 5 72221 Haiterbach | Z-8.22-884 | Z: 30.01.2002 Ä+V: 13.02.2007 Ä+E: 14.04.2008 G: 31.01.2012 |
| Modulsystem "VarioTech" | ALTRAD Baumann GmbH Ritter-Heinrich-Straße 6-12 88471 Laupheim | Z-8.22-900 | Z: 28.05.2010 G: 31.05.2015 |
| Modulsystem "Ringscaff 2005-V" | Scafom International BV De Kempen 5 6021 PZ Budel NIEDERLANDE | Z-8.22-901 | Z: 27.07.2005 G: 31.07.2010 |
| Modulsystem "ALFIX MODUL plus II" | ASB Produktions GmbH Langhennersdorfer Straße 15 09603 Großschirma | Z-8.22-906 | Z: 06.11.2008 G: 30.11.2013 |
| Modulsystem "Ringscaff-V-f" | Scafom International BV De Kempen 5 6021 PZ Budel NIEDERLANDE | Z-8.22-911 | Z: 14.12.2006 Ä+E: 29.01.2007 V: 15.07.2008 V: 10.02.2009 Ä+V: 18.02.2010 G: 31.12.2010 |
| Modulsystem "ALBLITZ MODUL" | ASB Produktions GmbH Langhennersdorfer Straße 15 09603 Großschirma | Z-8.22-913 | Z: 10.04.2007 V: 10.01.2008 V: 26.11.2008 Ä+V: 09.11.2009 G: 31.12.2010 |
Verbindungskonstruktionen und Aufstockungselemente für das Aluprop Traggerüstsystem | ULMA C y E, S. Coop. Ps. Otadui 3, Apdo 13 20560 OÑATI (Guipúzcoa) SPANIEN | Z-8.22-920 | Z: 10.03.2010 G: 31.03.2015 |
| Modulsystem "MJ COMBI" | MJ-Gerüst GmbH Ziegelstraße 68 58840 Plettenberg | Z-8.22-921 | Z: 18.08.2009 Ä+E: 08.04.2010 G: 31.08.2014 |
| Modulsystem "MJ COMBI metric" | MJ-Gerüst GmbH Ziegelstraße 68 58840 Plettenberg | Z-8.22-923 | Z: 04.12.2009 Ä+E: 27.05.2010 G: 31.12.2014 |
| | | |
| Sachgebiet: Trägerklemmen | |
| | | |
| Hünnebeck-Trägerklemme | Hünnebeck Group GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.34-501 | Z: 30.05.2008 G: 31.05.2013 |
| RöRo-Trägerklemme | RöRo Traggerüstsysteme Geschäftsbereich der Emunds+Staudinger GmbH Eichenhofer Weg 5 42279 Wuppertal | Z-8.34-502 | Z: 29.05.1997 Ä: 27.08.1997 Ä+V: 15.04.2002 V: 15.05.2007 G: 30.06.2012 |
| Peiner-Trägerklemme | RöRo Traggerüstsysteme Geschäftsbereich der Emunds+Staudinger GmbH Eichenhofer Weg 5 42279 Wuppertal | Z-8.34-503 | Z: 29.05.1997 Ä+V: 15.04.2002 V: 03.05.2007 G: 30.06.2012 |
| Trägerklemme "TITAN" | FRIEDR. ISCHEBECK GMBH Loher Straße 51-69 58256 Ennepetal | Z-8.34-873 | Z: 18.05.2001 Ä+V: 15.03.2006 G: 31.05.2011 |
| | | |
| Sachgebiet: Baustützen aus Stahl | |
| | | |
Baustützen aus Stahl mit Ausziehvorrichtung - PERI PEP 10-300 A - PERI PEP 10-350 A | PERI GmbH Rudolf-Diesel-Straße 89264 Weißenhorn | Z-8.311-899 | Z: 07.09.2004 V: 10.07.2009 G: 30.09.2014 |
| Baustützen aus Stahl mit Ausziehvorrichtung Typ "Eurex 20 top" und "Eurex 30 top" | Doka Industrie GmbH Josef Umdasch Platz 1 3300 AMSTETTEN ÖSTERREICH | Z-8.311-905 | Z: 09.04.2010 G: 31.12.2012 |
| | | |
| Sachgebiet: Baustützen aus Aluminium | |
| | | |
Baustützen aus Aluminium mit Ausziehvorrichtung - MP 250: Stützenklasse T25 - MP 350: Stützenklasse R35 - MP 480: Stützenklasse D45 - MP 625: Stützenklasse D60 | PERI GmbH Rudolf-Diesel-Straße 89264 Weißenhorn | Z-8.312-824 | Z: 18.12.2001 V: 16.11.2006 G: 31.12.2011 |
Baustützen aus Aluminium mit Ausziehvorrichtung - ALU 500 DC: Stützenklasse C50/D50 | Hünnebeck Group GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.312-829 | Z: 08.07.2009 G: 31.07.2014 |
Baustützen aus Aluminium mit Ausziehvorrichtung - Alu TOP 300: Stützenklasse C30 - Alu TOP 400: Stützenklasse C40/E40 - Alu TOP 500: Stützenklasse C50/D50 | Hünnebeck Group GmbH Rehhecke 80 40885 Ratingen | Z-8.312-837 | Z: 14.04.2004 V: 15.06.2009 G: 30.04.2014 |
| Baustütze aus Aluminium mit Ausziehvorrichtung Typ "TITAN" | Friedr. Ischebeck GmbH Loher Str. 31-79 58256 Ennepetal | Z-8.312-868 | Z: 20.09.2000 E+V: 19.09.2005 Ä+V: 02.06.2010 G: 30.09.2015 |
Baustütze mit Ausziehvorrichtung aus Aluminium "DOKA EUREX 60" | Doka Industrie GmbH Reichsstraße 23 3300 Amstetten ÖSTERREICH | Z-8.312-877 | Z: 08.08.2001 V: 18.08.2006 G: 31.07.2011 |
| Baustützen "MEP 300" und "MEP 450" mit Ausziehvorrichtung aus Aluminium | MEVA Schalungs-Systeme GmbH Industriestraße 5 72221 Haiterbach | Z-8.312-881 | Z: 21.01.2004 E: 06.01.2005 Ä+E: 14.04.2008 V: 22.01.2009 G: 31.01.2014 |
| Baustützen "ALUPROP" aus Aluminium mit Ausziehvorrichtung | ULMA C y E Ps Otadui 3, Apdo. 13 20560 OÑATI SPANIEN | Z-8.312-907 | Z: 08.03.2006 G: 31.03.2011 |
| Baustützen aus Aluminium mit Ausziehvorrichtung "NOEprop" der Stützenklassen D55, E40 und T30 | NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH & Co. Kuntzestraße 72 73079 Süssen | Z-8.312-918 | Z: 02.04.2008 G: 30.04.2013 |
| Baustützen "Alu-up" aus Aluminium mit Ausziehvorrichtung | Faresin Building Division SpA Via Calcara 61 36042 BREGANZE ITALIEN | Z-8.312-925 | Z: 07.04.2010 G: 15.04.2015 |
| | | |
| Sachgebiet: Kupplungen zur besonderen Verwendung | |
| | | |
| Normalkupplung mit Schraubverschluss zur Verwendung am Stahl- und Aluminiumrohr | Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 74361 Güglingen-Eibensbach | Z-8.331-805 | Z: 05.08.1996 Ä+V: 11.06.2001 V: 03.08.2006 G: 31.08.2011 |
| Halbkupplungen "MH3" mit Schraubverschluss zur Verwendung an Stahl- und Aluminiumrohren | ALTRAD plettac assco GmbH plettac Platz 1 58840 Plettenberg | Z-8.331-818 | Z: 10.12.2009 G: 31.07.2013 |
| Drehkupplung mit Schraubverschluss zur Verwendung am Aluminiumrohr | Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 74361 Güglingen-Eibensbach | Z-8.331-819 | Z: 05.08.1996 Ä+V: 11.06.2001 V: 03.08.2006 G: 31.08.2011 |
| Drehkupplung mit Schraubverschluss zur Verwendung am Aluminiumrohr sowie Halbkupplungen mit Schraubverschluss zur Verwendung an Stahl- und Aluminiumrohren | Claudio Oneglio GmbH Birkenweg 2 83569 Vogtareuth | Z-8.331-820 | Z: 28.09.2000 Ä: 08.11.2001 V: 16.08.2005 G: 30.09.2010 |
| Drehkupplung mit Schraubverschluss zur Verwendung am Aluminiumrohr sowie Halbkupplung mit Schraubverschluss zur Verwendung an Stahl- und Aluminiumrohren | STAMPERIA DI PROSERPIO SRL Via F.lli Rizzi 14 22030 Proserpio (Como) ITALIEN | Z-8.331-867 | Z: 09.03.2007 G: 30.04.2010 |
| Halbkupplung mit Schraub- oder Keilverschluss zur Verwendung am Stahl- und Aluminiumrohr | Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 74361 Güglingen-Eibensbach | Z-8.331-882 | Z: 29.08.2005 Ä+V: 11.06.2010 G: 31.08.2011 |
| Halbkupplungen mit Schraubverschluss zur Verwendung an Stahl- und Aluminiumrohren | SIMON BUILDING s.r.l. Via Roma, 13 23845 COSTA MASNAGA (Lc) ITALIEN | Z-8.331-889 | Z: 24.11.2009 G: 30.11.2010 |
| Halbkupplung mit Keilverschluss zur Verwendung am Stahl- und Aluminiumrohr | SIMON srl via Fornaci 26 23884 Castello Brianza (LC) ITALIEN | Z-8.331-903 | Z: 08.06.2005 G: 30.06.2010 |