| | | |
| Sachgebiet: Unterdecken (Rettungstunnel) | |
| | | |
Feuerbeständige Wand- und Deckenkonstruktion für Flure "System Promat" als Begrenzung von Rettungswegen | Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen | Z-19.13-30 | Z: 13.08.2001 Ä+V: 18.08.2004 Ä+V: 23.06.2009 G: 31.08.2014 |
| Feuerwiderstandsfähige Wand- und Deckenkonstruktion für Flure "System Knauf Cubo" als Begrenzung von Rettungswegen der Feuerwiderstandsklassen F 30 oder F 90 nach DIN 4102-2 | Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen | Z-19.13-2032 | Z: 01.09.2011 G: 01.09.2016 |
| | | |
| Sachgebiet: Brandschutzverglasungen | |
| | | |
Brandschutzverglasung "Glastrennwand" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Pilkington Deutschland AG Haydnstraße 19 45884 Gelsenkirchen | Z-19.14-33 | Z: 15.10.2008 Ä: 31.05.2011 G: 30.11.2013 |
Brandschutzverglasung "PYROSTOP 30/II" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Richter System GmbH & Co. KG Flughafenstraße 10 64347 Griesheim | Z-19.14-78 | Z: 05.02.2003 V: 05.11.2007 G: 31.10.2012 |
Brandschutzverglasung "VSGI 01 - F 30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG Stauffacherstraße 128 3000 Bern 22 SCHWEIZ | Z-19.14-87 | Z: 30.06.2010 G: 31.05.2014 |
Brandschutzverglasung "Form-Typ 25V" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Schörghuber Spezialtüren KG Neuhaus 3 84539 Ampfing | Z-19.14-180 | Z: 12.07.2010 Ä+E: 08.04.2011 G: 30.06.2015 |
Brandschutzverglasung "PYROSTOP 90/III" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | Pilkington Deutschland AG Haydnstraße 19 45884 Gelsenkirchen | Z-19.14-204 | Z: 10.12.2008 Ä: 31.05.2011 G: 30.10.2013 |
Brandschutzverglasung "PLANUS G 30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | DRUM GmbH & Co. KG Industriestraße 22a 66914 Waldmohr | Z-19.14-235 | Z: 14.01.2009 G: 29.02.2012 |
Brandschutzverglasung "PLANUS F 30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | DRUM GmbH & Co. KG Industriestraße 22a 66914 Waldmohr | Z-19.14-236 | Z: 21.07.2003 Ä+V: 22.11.2007 G: 28.02.2012 |
Brandschutzverglasung "aluflam IV" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | aluflam GmbH Am Bahnhof 6 56767 Höchstberg | Z-19.14-251 | Z: 29.04.2011 G: 29.04.2016 |
Brandschutzverglasung "PYROSTOP 90/IV" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | Pilkington Deutschland AG Haydnstraße 19 45884 Gelsenkirchen | Z-19.14-252 | Z: 19.03.2010 G: 31.10.2014 |
Brandschutzverglasung "PYROSTOP 30/III" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Pilkington Deutschland AG Haydnstraße 19 45884 Gelsenkirchen | Z-19.14-267 | Z: 13.11.2009 G: 15.11.2011 |
Brandschutzverglasung "PROMAGLAS-Holzrahmenkonstruktion F30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen | Z-19.14-269 | Z: 16.01.2009 Ä+E: 06.12.2010 G: 31.12.2013 |
Brandschutzverglasung "B70 Köln" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | EVB Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft für Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG Kirchstraße 3 32584 Löhne | Z-19.14-281 | Z: 11.06.2010 G: 30.06.2015 |
Brandschutzverglasung "B70 Köln" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | EVB Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft für Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG Kirchstraße 3 32584 Löhne | Z-19.14-282 | Z: 11.06.2010 G: 30.06.2015 |
Brandschutzverglasung "SYCOFLAM F 90" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | Richter System GmbH & Co. KG Flughafenstraße 10 64347 Griesheim | Z-19.14-286 | Z: 29.09.2011 G: 29.09.2016 |
Brandschutzverglasung "System Gartner" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Josef Gartner GmbH Gartnerstraße 20 89423 Gundelfingen | Z-19.14-296 | Z: 12.11.2007 G: 15.09.2012 |
Brandschutzverglasung "PROMAGLAS-Stahlrahmenkonstruktion F 30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen | Z-19.14-309 | Z: 20.01.2009 G: 31.12.2013 |
Brandschutzverglasung "FLAMMSTOP" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | INTEK Gesellschaft für moderne Innenbautechnik mbH Austraße 28 71739 Oberriexingen | Z-19.14-314 | Z: 15.06.2010 G: 01.02.2015 |
Brandschutzverglasung "AS-Köln" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | EVB Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft für Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG Kirchstraße 3 32584 Löhne | Z-19.14-327 | Z: 01.09.2006 Ä+E+V: 05.09.2008 G: 31.03.2013 |
Brandschutzverglasung "PYRAN (5 mm)-Stahl-System 363" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH Otto-Schott-Straße 13 07745 Jena | Z-19.14-363 | Z: 01.11.2004 Ä: 26.05.2005 Ä+E: 23.05.2006 Ä: 16.10.2008 Ä: 15.01.2009 Ä+V: 07.12.2009 G: 31.10.2014 |
Brandschutzverglasung "System Gartner" der Feuerwiderstandsdauer F 90 nach DIN 4102-13 | Josef Gartner GmbH Gartnerstraße 20 89423 Gundelfingen | Z-19.14-366 | Z: 07.07.2010 G: 31.07.2015 |
Brandschutzverglasung "System Gartner" der Feuerwiderstandsdauer G 90 nach DIN 4102-13 | Josef Gartner GmbH Gartnerstraße 20 89423 Gundelfingen | Z-19.14-367 | Z: 12.07.2010 G: 31.07.2015 |
Brandschutzverglasung "PROMAGLAS-Stahlrahmenkonstruktion F 90" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen | Z-19.14-502 | Z: 22.11.2011 G: 16.12.2016 |
Brandschutzverglasung "VOEST-ALPINE G30 - Fixverglasung" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Voestalpine Krems GmbH Schmidhüttenstraße 5 3500 KREMS ÖSTERREICH | Z-19.14-503 | Z: 08.06.2010 G: 15.12.2014 |
Brandschutzverglasung "SYCOFLAM F 30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Richter System GmbH & Co. KG Flughafenstraße 10 64347 Griesheim | Z-19.14-504 | Z: 14.04.2010 G: 28.02.2015 |
Brandschutzverglasung "Lindner Typ GK/GF G 30-1" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Lindner Aktiengesellschaft Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf | Z-19.14-511 | Z: 16.05.2007 G: 31.05.2012 |
Brandschutzverglasung "PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen | Z-19.14-513 | Z: 07.07.2010 G: 15.07.2015 |
Brandschutzverglasung "Glastrennwand" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Pilkington Deutschland AG Haydnstraße 19 45884 Gelsenkirchen | Z-19.14-515 | Z: 29.04.2011 G: 29.04.2016 |
Brandschutzverglasung "PYRODUR 30/II" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Pilkington Deutschland AG Haydnstraße 19 45884 Gelsenkirchen | Z-19.14-516 | Z: 29.04.2011 G: 29.04.2016 |
Brandschutzverglasung "PYROSTOP 30/IV" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Pilkington Deutschland AG Haydnstraße 19 45884 Gelsenkirchen | Z-19.14-530 | Z: 20.04.2011 G: 20.04.2016 |
Brandschutzverglasung "PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 90" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen | Z-19.14-532 | Z: 31.01.2011 G: 01.02.2016 |
Brandschutzverglasung "System GIESELER Typ 30 SV-F" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Gebr. Gieseler Service GmbH Dornierstraße 2 30179 Hannover | Z-19.14-536 | Z: 20.11.2009 G: 30.11.2014 |
Brandschutzverglasung "VSGI 12 - G 30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG Stauffacherstraße 128 3000 Bern 22 SCHWEIZ | Z-19.14-559 | Z: 07.12.2009 G: 15.12.2014 |
| Brandschutzverglasung "F30-V" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | WESTAG & GETALIT AG Hellweg 15 33378 Rheda-Wiedenbrück | Z-19.14-570 | Z: 14.02.2008 G: 15.08.2012 |
Brandschutzverglasung "Herholz F30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG Eichenallee 82-88 48683 Ahaus | Z-19.14-571 | Z: 30.04.2009 G: 01.03.2014 |
Brandschutzverglasung "System MBB 2000" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | MBB Systeme GmbH Karl-Arnold-Straße 5 47877 Willich | Z-19.14-572 | Z: 11.03.2011 G: 15.08.2012 |
Brandschutzverglasung "PYRAN-ISO-Holzsystem 574" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | SCHOTT JENAer GLAS GmbH Otto-Schott-Straße 13 07745 Jena | Z-19.14-574 | Z: 01.07.2008 G: 31.07.2013 |
Brandschutzverglasung "PROMAGLAS-Systemkonstruktion F30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen | Z-19.14-578 | Z: 01.02.2010 Ä+E: 14.01.2011 G: 30.11.2011 |
Brandschutzverglasung "HOBA 1" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Holzbau Schmid GmbH & Co. KG Ziegelhau 1-4 73099 Adelberg | Z-19.14-583 | Z: 20.04.2009 G: 30.04.2014 |
| Brandschutzverglasung "System SOMMER F 90" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | SOMMER Fassadensysteme-Stahlbau- Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG Industriestraße 1 95182 Döhlau | Z-19.14-585 | Z: 31.03.2008 G: 31.03.2013 |
| Brandschutzverglasung "JANSEN-JANISOL 2" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Jansen AG Stahlröhrenwerk, Kunststoffwerk Industriestraße 34 9463 Oberriet SG SCHWEIZ | Z-19.14-589 | Z: 19.02.2010 G: 15.08.2013 |
Brandschutzverglasung "JANSEN VISS-TV G30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Jansen AG Stahlröhrenwerk, Kunststoffwerk Industriestraße 34 9463 Oberriet SG SCHWEIZ | Z-19.14-590 | Z: 10.11.2010 G: 15.11.2014 |
Brandschutzverglasung "STRÄHLE flex.wall Multistop" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | STRÄHLE Raum-Systeme GmbH Gewerbestraße 6 71332 Waiblingen | Z-19.14-713 | Z: 30.07.2010 G: 30.07.2015 |
Brandschutzverglasung "SCHOTT-Eberspächer-System 714" der Feuerwiderstandsklasse G 60 nach DIN 4102-13 | SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH Otto-Schott-Straße 13 07745 Jena | Z-19.14-714 | Z: 13.07.2009 G: 31.03.2014 |
Brandschutzverglasung "FUR Typ F30 123 O-S" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 26683 Saterland-Ramsloh | Z-19.14-715 | Z: 14.08.2009 G: 15.12.2012 |
Brandschutzverglasung "Maars Style Line F 30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Maars Holding BV Newtonweg 1 3840 Harderwijk NIEDERLANDE | Z-19.14-727 | Z: 20.05.2009 G: 30.04.2014 |
Brandschutzverglasung "VSGI 19 - G 30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG Stauffacherstraße 128 3000 Bern 22 SCHWEIZ | Z-19.14-728 | Z: 25.02.2010 G: 15.07.2015 |
Brandschutzverglasung "VSGI 18 - G 30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG Stauffacherstraße 128 3000 Bern 22 SCHWEIZ | Z-19.14-743 | Z: 14.04.2010 G: 31.12.2014 |
Brandschutzverglasung "fecocent F30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | feco Innenausbausysteme GmbH Am Storrenacker 13 76139 Karlsruhe | Z-19.14-745 | Z: 30.01.2007 G: 31.01.2012 |
Brandschutzverglasung "PROMAGLAS - Systemkonstruktion F 30, Ganzglas" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen | Z-19.14-1031 | Z: 25.04.2007 Ä+E: 13.09.2010 G: 28.02.2012 |
Brandschutzverglasung "VSGI 03 - G30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG Stauffacherstraße 128 3000 Bern 22 SCHWEIZ | Z-19.14-1036 | Z: 16.12.2008 Ä: 26.06.2009 Ä: 22.01.2010 G: 31.12.2013 |
Brandschutzverglasung "HL 330" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Hörmann KG Eckelhausen In der Bruchwiese 2 66625 Nohfelden | Z-19.14-1037 | Z: 29.09.2011 G: 30.11.2015 |
Brandschutzverglasung "HOBA 3 - Holzrahmenwand G 30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Holzbau Schmid GmbH & Co. KG Ziegelhau 1-4 73099 Adelberg | Z-19.14-1045 | Z: 24.03.2011 G: 15.03.2016 |
Brandschutzverglasung "SCHOTT-Eberspächer-System 1055" der Feuerwiderstandsklasse G 120 nach DIN 4102-13 | SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH Otto-Schott-Straße 13 07745 Jena | Z-19.14-1055 | Z: 07.03.2011 G: 31.03.2012 |
| Brandschutzverglasung "Lindner Typ GK G30-3" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Lindner Aktiengesellschaft Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf | Z-19.14-1065 | Z: 25.05.2004 Ä+V: 28.06.2007 G: 15.06.2012 |
Brandschutzverglasung "HOBA 2 - F 90" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | Holzbau Schmid GmbH & Co. KG Ziegelhau 1-4 73099 Adelberg | Z-19.14-1086 | Z: 17.08.2011 G: 17.08.2016 |
Brandschutzverglasung "HE 331" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Hörmann KG Eckelhausen Industriegelände 66625 Nohfelden | Z-19.14-1091 | Z: 27.09.2001 E: 10.02.2005 V: 15.09.2006 V: 11.09.2007 G: 15.09.2012 |
Brandschutzverglasung "Pyran S-Stahlsystem 1 - G 60" der Feuerwiderstandsklasse G 60 nach DIN 4102-13 | SCHOTT JENAer GLAS GmbH Otto-Schott-Straße 13 07745 Jena | Z-19.14-1092 | Z: 20.12.2001 Ä+E+V: 30.10.2006 G: 15.09.2011 |
Brandschutzverglasung "ALUFLAM TK 30 N" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | aluflam GmbH Am Bahnhof 6 56767 Höchstberg | Z-19.14-1093 | Z: 10.11.2006 G: 15.09.2011 |
Brandschutzverglasung "VSGI 08 - G 60" der Feuerwiderstandsklasse G 60 nach DIN 4102-13 | VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG Stauffacherstraße 128 3000 Bern 22 SCHWEIZ | Z-19.14-1094 | Z: 13.09.2001 Ä+V: 02.03.2007 G: 15.09.2011 |
Brandschutzverglasung "WICSTYLE FP3" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Hydro Building Systems GmbH Söflinger Straße 70 89077 Ulm | Z-19.14-1097 | Z: 29.09.2006 Ä+E: 26.02.2010 G: 30.09.2011 |
Brandschutzverglasung "VSGI 05 - F 30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG Stauffacherstraße 128 3000 Bern 22 SCHWEIZ | Z-19.14-1118 | Z: 07.12.2009 G: 15.12.2014 |
Brandschutzverglasung "PYRANOVA System 1" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | SCHOTT JENAer GLAS GmbH Otto-Schott-Straße 13 07745 Jena | Z-19.14-1120 | Z: 21.10.2008 G: 31.10.2013 |
Brandschutzverglasung "forster vario G30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Forster Rohr- & Profiltechnik AG Forster Profilsysteme Romanshornerstraße 6 9320 Arbon SCHWEIZ | Z-19.14-1127 | Z: 18.08.2008 G: 31.08.2013 |
Brandschutzverglasung "Thermostop" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | INTEK Gesellschaft für moderne Innenbautechnik mbH Austraße 28 71739 Oberriexingen | Z-19.14-1128 | Z: 21.11.2002 Ä+V: 28.02.2007 G: 28.02.2012 |
Brandschutzverglasung "Central Glass G 30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Central Glass Co. Ltd. 3-7-1 Kanda-Nishiki-Cho, Chiyoda-ku Tokyo 101 JAPAN | Z-19.14-1141 | Z: 15.10.2007 G: 31.08.2012 |
Brandschutzverglasung "Lindner Typ LVT G 30-2" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Lindner AG Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf | Z-19.14-1143 | Z: 03.08.2010 G: 30.06.2015 |
Brandschutzverglasung "Flammstop I" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | INTEK Gesellschaft für moderne Innenbautechnik mbH Austraße 28 71739 Oberriexingen | Z-19.14-1146 | Z: 28.08.2007 G: 30.06.2012 |
Brandschutzverglasung "ALUFLAM TK 90 N" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | aluflam GmbH Am Bahnhof 6 56767 Höchstberg | Z-19.14-1158 | Z: 14.02.2008 G: 15.09.2012 |
Brandschutzverglasung "RZB-Element G 30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Rüthener Zargenbau GmbH & Co. KG Wilhelmstraße 8 59602 Rüthen-Hemmern | Z-19.14-1169 | Z: 20.11.2009 G: 30.11.2014 |
Brandschutzverglasung "HUECK BS C-3" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Eduard Hueck GmbH & Co. KG Loher Straße 9 58511 Lüdenscheid | Z-19.14-1176 | Z: 25.07.2011 G: 31.12.2012 |
Brandschutzverglasung "System MBB 2000 FS" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | MBB Systeme GmbH Karl-Arnold-Straße 5 47877 Willich | Z-19.14-1181 | Z: 28.05.2010 Ä+E: 08.10.2010 G: 15.01.2013 |
| Brandschutzverglasung "pyrostahlfenster Typ PSG 90" der Feuerwiderstandsklasse G 90 nach DIN 4102-13 | bemo Brandschutzsysteme GmbH Kärlicher Straße 56575 Weißenthurm | Z-19.14-1185 | Z: 30.06.2008 G: 31.01.2013 |
Brandschutzverglasung "Glasbausteinelement G 30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Seves S.p.A. Via Reginaldo Giuliani 360 50141 Florence ITALIEN | Z-19.14-1186 | Z: 08.04.2010 G: 28.02.2013 |
Brandschutzverglasung "Glasbausteinelement F 30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Seves S.p.A. Via Reginaldo Giuliani 360 50141 Florence ITALIEN | Z-19.14-1196 | Z: 31.05.2010 G: 15.03.2014 |
Brandschutzverglasung "Glasbausteinelement F 90" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | Seves S.p.A. Via Reginaldo Giuliani 360 50141 Florence ITALIEN | Z-19.14-1197 | Z: 08.04.2010 G: 30.04.2013 |
Brandschutzverglasung "Glasbausteinelement F 60" der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13 | Seves S.p.A. Via Reginaldo Giuliani 360 50141 Florence ITALIEN | Z-19.14-1198 | Z: 08.04.2010 G: 30.04.2013 |
Brandschutzverglasung "VSGI 15 - F 30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG Stauffacherstraße 128 3000 Bern 22 SCHWEIZ | Z-19.14-1201 | Z: 16.12.2008 Ä: 26.06.2009 G: 31.12.2013 |
Brandschutzverglasung "pyrolight Typ PFL 90" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | FEWA-Glastechnik GmbH Allensteiner Straße 39 56566 Neuwied | Z-19.14-1202 | Z: 01.09.2006 G: 31.08.2011 |
Brandschutzverglasung "JANSEN-VISS G30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | JANSEN AG Industriestraße 34 9463 Oberriet SG SCHWEIZ | Z-19.14-1214 | Z: 18.08.2008 G: 30.06.2013 |
Brandschutzverglasung "JANSEN-VISS G60" der Feuerwiderstandsklasse G 60 nach DIN 4102-13 | JANSEN AG Industriestraße 34 9463 Oberriet SG SCHWEIZ | Z-19.14-1216 | Z: 18.08.2008 G: 30.06.2013 |
Brandschutzverglasung "VSGI 16 - F 90" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG Stauffacherstraße 128 3000 Bern 22 SCHWEIZ | Z-19.14-1220 | Z: 16.12.2008 Ä: 26.06.2009 G: 01.07.2013 |
| Brandschutzverglasung "PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 60" der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13 | Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen | Z-19.14-1222 | Z: 18.12.2008 Ä+E: 06.12.2010 G: 15.07.2013 |
Brandschutzverglasung "PYRAN S-Stahlsystem 3 - G 90" der Feuerwiderstandsklasse G 90 nach DIN 4102-13 | SCHOTT JENAer GLAS GmbH Otto-Schott-Straße 13 07745 Jena | Z-19.14-1233 | Z: 01.12.2003 Ä+E+V: 17.10.2008 G: 31.08.2013 |
Brandschutzverglasung "PYRANOVA System 4 - F30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH Otto-Schott-Straße 13 07745 Jena | Z-19.14-1234 | Z: 24.07.2009 G: 15.05.2014 |
Brandschutzverglasung "STABA-Schraubrohr Dach G 30/ Pyroswiss Iso VSG" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Wuppermann STABA GmbH Ottostraße 5 51381 Leverkusen | Z-19.14-1235 | Z: 02.03.2007 G: 31.03.2012 |
| Brandschutzverglasung der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 mit Betongläsern in Anlehnung an DIN 4243 | Seves S.p.A. Via Reginaldo Giuliani 360 50141 Florence ITALIEN | Z-19.14-1237 | Z: 08.04.2010 G: 31.10.2013 |
Brandschutzverglasung der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13 mit Betongläsern in Anlehnung an DIN 4243 | Seves S.p.A. Via Reginaldo Giuliani 360 50141 Florence ITALIEN | Z-19.14-1238 | Z: 08.04.2010 G: 31.10.2013 |
Brandschutzverglasung der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 mit Betongläsern in Anlehnung an DIN 4243 | Seves S.p.A. Via Reginaldo Giuliani 360 50141 Florence ITALIEN | Z-19.14-1239 | Z: 08.04.2010 G: 31.10.2013 |
Brandschutzverglasung "RZB-Element F 30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Rüthener Zargenbau GmbH & Co. KG Wilhelmstraße 8 59602 Rüthen-Hemmern | Z-19.14-1240 | Z: 31.08.2007 G: 31.08.2012 |
Brandschutzverglasung "LEFLAM" der Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13 | Lehnert GmbH Ruhberg 11 35463 Fernwald | Z-19.14-1243 | Z: 25.02.2009 G: 15.11.2013 |
Brandschutzverglasung "SYSFIRE VK90" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | Eduard Hueck GmbH & Co. KG Loher Straße 9 58511 Lüdenscheid | Z-19.14-1245 | Z: 08.06.2010 G: 01.01.2014 |
Brandschutzverglasung "KV 69" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Köhnlein GmbH Steinbach 5 91555 Feuchtwangen | Z-19.14-1249 | Z: 17.04.2009 G: 30.04.2014 |
Brandschutzverglasung "Herholz F90" der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13 | Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG Eichenallee 82-88 48683 Ahaus | Z-19.14-1250 | Z: 30.04.2009 Ä: 01.07.2009 G: 31.01.2014 |
Brandschutzverglasung "Jansen ECONOMY 60 G90" der Feuerwiderstandsklasse G 90 nach DIN 4102-13 | Jansen AG Stahlröhrenwerk, Kunststoffwerk Industriestraße 34 9463 Oberriet SG SCHWEIZ | Z-19.14-1252 | Z: 15.10.2008 G: 31.01.2014 |
Brandschutzverglasung "HUECK GS C" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Eduard Hueck GmbH & Co. KG Loher Straße 9 58511 Lüdenscheid | Z-19.14-1259 | Z: 24.05.2004 Ä+E+V: 30.04.2009 G: 15.04.2014 |
Brandschutzverglasung "Lindner Typ F30-2" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Lindner Aktiengesellschaft Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf | Z-19.14-1260 | Z: 27.10.2005 Ä+E+V: 11.06.2009 G: 30.04.2014 |
| Brandschutzverglasung "LAMBERTS D 60" der Feuerwiderstandsklasse G 60 nach DIN 4102-13 | Glasfabrik Lamberts GmbH & Co. KG Egerstraße 197 95632 Wunsiedel | Z-19.14-1261 | Z: 28.09.2009 G: 30.09.2014 |
Brandschutzverglasung "Form-Typ 25VG" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Schörghuber Spezialtüren KG Neuhaus 3 84539 Ampfing | Z-19.14-1278 | Z: 21.09.2009 G: 30.09.2014 |
Brandschutzverglasung "Stabalux H - F 30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Stabalux GmbH Siemensstraße 10 53121 Bonn | Z-19.14-1280 | Z: 02.12.2009 G: 30.11.2014 |
Brandschutzverglasung "Stabalux H - G 30/Pyrodur" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Stabalux GmbH Siemensstraße 10 53121 Bonn | Z-19.14-1283 | Z: 02.12.2009 G: 30.11.2014 |
Brandschutzverglasung "Stabalux Stahl - G 30" der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 | Stabalux GmbH Siemensstraße 10 53121 Bonn | Z-19.14-1284 | Z: 02.12.2009 G: 30.11.2014 |
| Brandschutzverglasung "OFG 90" der Feuerwiderstandsklasse G 90 nach DIN 4102-13 | EVB Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft für Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG Kirchstraße 3 32584 Löhne | Z-19.14-1294 | Z: 03.08.2011 G: 03.08.2016 |
Brandschutzverglasung "HOBA 6 - Systemglaswand F 30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13 | Holzbau Schmid GmbH & Co. KG Ziegelhau 1-4 73099 Adelberg | Z-19.14-1295 | Z: 19.10.2006 Ä+E+V: 01.09.2010 G: 30.11.2011 |
