| | | |
| Sachgebiet: DIN 1164-Zemente mit Abweichungen | |
| | | |
| Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS/NA "Dortmund" als HS-Zement | CEMEX HüttenZement GmbH Im Karrenberg 36 44329 Dortmund | Z-3.11-1932 | Z: 03.11.2011 G: 30.11.2016 |
| Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS/NA "Neuwied" | Dyckerhoff AG Werksgruppe Südwest Werk Neuwied Biebricher Straße 69 65203 Wiesbaden | Z-3.11-1938 | Z: 09.03.2012 G: 31.03.2017 |
| Hochofenzement CEM III/B 42,5 L-LH/HS/NA "Holcim-Aqua 4" | Holcim (Deutschland) AG Willy-Brandt-Straße 69 20457 Hamburg | Z-3.11-2008 | Z: 22.02.2011 G: 28.02.2016 |
| Hochofenzement CEM III/A 42,5 N-LH/HS/NA "Deuna" als HS-Zement | Deuna Zement GmbH Industriestraße 7 37355 Deuna | Z-3.11-2011 | Z: 22.02.2011 G: 28.02.2016 |
| Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS "Karlstadt" als HS-Zement | SCHWENK Zement KG Werk Karlstadt Laudenbacher Weg 5 97753 Karlstadt | Z-3.11-2028 | Z: 13.09.2011 G: 15.09.2016 |
| Hochofenzement CEM III/A-HS "Märker" als HS-Zement | Märker Zementwerk GmbH Oskar-von-Miller-Straße 48 74348 Lauffen | Z-3.11-2029 | Z: 15.09.2011 G: 15.09.2016 |
| Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS/HO "Karlstadt" als HS-Zement | SCHWENK Zement KG Werk Karlstadt Laudenbacher Weg 5 97753 Karlstadt | Z-3.11-2033 | Z: 01.11.2011 G: 15.11.2016 |
| | | |
| Sachgebiet: Schnellzemente | |
| | | |
| Hydraulisches Bindemittel "PROMPT FIX-ZEMENT" | sbv sakowsky GmbH Spezial Bindemittel Vertrieb Riedstraße 14 71691 Freiberg a.N. | Z-3.12-1119 | Z: 23.03.2011 G: 31.07.2013 |
| "ARDEX WSZ - Schnellzement 32,5 R-SF" | Ardex GmbH Friedrich-Ebert-Straße 45 58453 Witten-Annen | Z-3.12-1206 | Z: 26.10.2009 G: 31.10.2014 |
| | | |
| Sachgebiet: Puzzolanzemente | |
| | | |
| Traßhochofenzement 32,5 N-LH/HS "Sialca" | Trasswerke Meurin Betriebsgesellschaft mbH Kölner Straße 17 56626 Andernach/Rhein | Z-3.14-1455 | Z: 20.03.2009 G: 31.03.2014 |
| | | |
| Sachgebiet: Zemente mit einer weiteren hydraul. Komponente | |
| | | |
| Schieferhochofenzement 42,5 N-HS bzw. 42,5 R-HS bzw. 52,5 N-HS "Durabilo" | Holcim (Süddeutschland) GmbH 72359 Dotternhausen | Z-3.16-2012 | Z: 06.01.2012 G: 15.03.2016 |
| | | |
| Sachgebiet: Zemente nach DIN V ENV 197 | |
| | | |
Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R-AZ "SZG Werk Rombas" | Saarländische Zementgesellschaft mbH Am Zementwerk 66130 Saarbrücken | Z-3.17-1794 | Z: 26.11.2008 G: 31.08.2013 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL)-AZ "SCHWENK Bernburg" | SCHWENK Zement KG Hindenburgring 15 89077 Ulm | Z-3.17-1828 | Z: 17.02.2009 G: 28.02.2014 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL)-AZ "SCHWENK Karlstadt" | SCHWENK Zement KG Hindenburgring 15 89077 Ulm | Z-3.17-1829 | Z: 17.02.2009 G: 28.02.2014 |
Portlandkompositzement CEM II/B-M (V-LL)-AZ "SCHWENK Allmendingen" | SCHWENK Zement KG Hindenburgring 15 89077 Ulm | Z-3.17-1849 | Z: 28.09.2009 G: 30.09.2014 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL)-AZ "Lengfurt" | HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg | Z-3.17-1858 | Z: 25.11.2009 G: 30.11.2014 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL)-AZ "Deuna" | Deuna Zement GmbH Industriestraße 7 37355 Deuna | Z-3.17-1864 | Z: 07.12.2009 G: 31.12.2014 |
Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL)-AZ "Amöneburg“
| Dyckerhoff AG Werksgruppe Südwest Werk Amöneburg Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden | Z-3.17-1876 | Z: 07.05.2010 G: 31.05.2015 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL)-AZ "Lengerich" | Dyckerhoff AG Werksgruppe Nord Werk Lengerich Lienener Straße 89 49525 Lengerich | Z-3.17-1877 | Z: 11.05.2010 G: 31.05.2015 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL)-AZ "Karsdorf" | LAFARGE Zement Karsdorf GmbH Straße der Einheit 25 06638 Karsdorf | Z-3.17-1882 | Z: 18.05.2010 G: 30.06.2015 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL)-AZ "Rüdersdorf" | CEMEX OstZement GmbH Frankfurter Chaussee 15562 Rüdersdorf bei Berlin | Z-3.17-1891 | Z: 01.07.2010 G: 31.07.2015 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL)-AZ "Neuwied" | Dyckerhoff AG Werksgruppe Südwest Werk Neuwied Biebricher Straße 69 65203 Wiesbaden | Z-3.17-1899 | Z: 20.01.2011 G: 28.02.2016 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R-AZ "Otterbein" | ZKW Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG Hauptstraße 50 36137 Großenlüder | Z-3.17-1906 | Z: 11.07.2011 G: 31.07.2016 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL)-AZ "Solnhofen" | Solnhofer Portland-Zementwerke GmbH & Co. KG Frauenberger Weg 20 91807 Solnhofen | Z-3.17-1907 | Z: 11.07.2011 G: 11.07.2016 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (V-LL)-AZ "Schelklingen" | HeidelbergCement AG Oberklamweg 6 69181 Leimen | Z-3.17-1940 | Z: 10.12.2008 G: 30.04.2012 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (V-LL)-AZ "Deuna" | Deuna Zement GmbH Industriestraße 7 37355 Deuna | Z-3.17-1973 | Z: 18.05.2009 G: 31.05.2014 |
| Portlandkalksteinzement CEM II/B-LL-AZ "Deuna" | Deuna Zement GmbH Industriestraße 7 37355 Deuna | Z-3.17-1974 | Z: 22.07.2010 G: 31.07.2015 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL)-AZ "Erwitte" | Portland-Zementwerke Gebr. Seibel GmbH & Co. KG Bahnhofstr. 40 59597 Erwitte | Z-3.17-1975 | Z: 18.05.2009 G: 31.05.2014 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (V-LL)-AZ "Amöneburg" | Dyckerhoff AG Werksgruppe Südwest Werk Amöneburg Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden | Z-3.17-1978 | Z: 19.06.2009 G: 30.06.2014 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (T-LL)-AZ "Dotternhausen" | Holcim (Süddeutschland) GmbH 72359 Dotternhausen | Z-3.17-1981 | Z: 10.02.2010 G: 28.02.2015 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R-AZ "Cizkovice" | Lafarge Cement a.s Cizkovice c.p. 27 411 12 CIZKOVICE TSCHECHISCHE REPUBLIK | Z-3.17-1984 | Z: 08.02.2010 G: 28.02.2015 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (V-LL)-AZ "Wössingen" | LAFARGE Zement Wössingen GmbH Wössinger Straße 2 75045 Walzbachtal | Z-3.17-1993 | Z: 19.07.2010 G: 31.07.2015 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (T-LL) AZ "Altkirch" | Holcim (France) S.A.S. Usine d'Altkirch 1 route de Thann 68131 Altkirch Cedex FRANKREICH | Z-3.17-2026 | Z: 07.09.2011 G: 15.09.2016 |
| Portlandkompositzement CEM II/B-M (V-LL)-AZ "Karsdorf" | LAFARGE Zement Karsdorf GmbH Straße der Einheit 25 06638 Karsdorf | Z-3.17-2027 | Z: 07.09.2011 G: 15.09.2016 |
| | | |
| Sachgebiet: Beschleuniger (BE) | |
| | | |
| Betonzusatzmittel "Sika Beschleuniger 2 (SBE)" | Sika Deutschland GmbH Geschäftsbereich Beton Peter-Schuhmacher-Straße 8 69181 Leimen | Z-3.25-1473 | Z: 28.12.2009 G: 31.05.2012 |
Betonzusatzmittel "Fluresit-Schnell Torkrethilfe Pulver (SBE)" | Murasit-Bauchemie GmbH Am Steinberg 5 45133 Essen | Z-3.25-1497 | Z: 28.12.2009 G: 28.02.2012 |
Betonzusatzmittel "Sigunit 49 AF (SBE)" | Sika Deutschland GmbH Geschäftsbereich Beton Peter-Schuhmacher-Straße 8 69181 Leimen | Z-3.25-1657 | Z: 28.12.2009 G: 30.04.2012 |
Betonzusatzmittel "Gecedral F 2000 HP (SBE)" | BK Giulini GmbH Giulinistraße 2 67065 Ludwigshafen | Z-3.25-1788 | Z: 25.10.2007 G: 30.11.2012 |
Betonzusatzmittel "Gecedral F 2000 (SBE)" | BK Giulini GmbH Giulinistraße 2 67065 Ludwigshafen | Z-3.25-1789 | Z: 25.10.2007 G: 30.11.2012 |
Betonzusatzmittel "UMA GUNITE FLÜSSIG AF (SBE)" | Torggler Chimica Spa Via Prati Nuovi 9 39020 Marlengo/Merano ITALIEN | Z-3.25-1806 | Z: 15.04.2008 G: 31.05.2013 |
Betonzusatzmittel "Gecedral F 300 (SBE)" | BK Giulini GmbH Giulinistraße 2 67065 Ludwigshafen | Z-3.25-1817 | Z: 01.08.2008 G: 30.09.2013 |
Betonzusatzmittel "maxit Spritzbetonbeschleuniger (SBE)" | Saint-Gobain Weber GmbH Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen | Z-3.25-1850 | Z: 01.12.2009 G: 31.12.2011 |
Betonzusatzmittel "Mapequick 043 FFG (SBE)" | MAPEI GmbH Bahnhofsplatz 10 63906 Erlenbach | Z-3.25-1941 | Z: 23.04.2007 G: 30.04.2012 |
Betonzusatzmittel "Mapequick AF 3 (SBE)" | MAPEI GmbH Bahnhofsplatz 10 63906 Erlenbach | Z-3.25-1945 | Z: 07.05.2007 G: 31.05.2012 |
Betonzusatzmittel "Gecedral SAL (SBE)" | BK Giulini GmbH Giulinistraße 2 67065 Ludwigshafen | Z-3.25-1946 | Z: 07.05.2007 G: 31.05.2012 |
Betonzusatzmittel "Mapequick 065 FFG (SBE)" | MAPEI GmbH Bahnhofsplatz 10 63906 Erlenbach | Z-3.25-1958 | Z: 16.07.2008 G: 31.07.2013 |
Betonzusatzmittel "Mapequick 101 FFG (SBE)" | MAPEI GmbH Bahnhofsplatz 10 63906 Erlenbach | Z-3.25-1959 | Z: 16.07.2008 G: 31.07.2013 |
Betonzusatzmittel "Centrament Rapid 650 (SBE)" | MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop | Z-3.25-1961 | Z: 12.08.2008 G: 31.08.2013 |
Betonzusatzmittel "Sika Sigunit-L83 AF (SBE)" | Sika Deutschland GmbH Peter-Schuhmacher-Straße 8 69181 Leimen | Z-3.25-1963 | Z: 24.09.2008 G: 30.09.2013 |
Betonzusatzmittel "Meyco SA 183 (SBE)" | BASF Construction Polymers GmbH Geschäftsbereich Betonzusatzmittel Abteilung E-EBA/N Gebäude F206 67056 Ludwigshafen am Rhein | Z-3.25-1964 | Z: 15.10.2008 G: 31.10.2013 |
Betonzusatzmittel "Mapequick AF 800 (SBE)" | MAPEI GmbH Bahnhofsplatz 10 63906 Erlenbach | Z-3.25-1976 | Z: 18.05.2009 G: 31.05.2014 |
| Verwendung des Betonzusatzmittels "Meyco SA 180 (SBE)" — nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton nach DIN EN 934-5 — in Spritzbeton nach DIN 18551:2005-01 | BASF Construction Polymers GmbH Geschäftsbereich Betonzusatzmittel Ernst-Thälmann-Straße 9 39240 Glöthe | Z-3.25-1982 | Z: 13.01.2010 G: 31.01.2015 |
| Verwendung des Betonzusatzmittels "Meyco SA 183 (SBE)" — nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton nach DIN EN 934-5 — in Spritzbeton nach DIN 18551:2005-01 | BASF Construction Polymers GmbH Geschäftsbereich Betonzusatzmittel Ernst-Thälmann-Straße 9 39240 Glöthe | Z-3.25-1983 | Z: 13.01.2010 G: 31.01.2015 |
Verwendung des Betonzusatzmittels "Gecedral F100X" - nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton nach DIN EN 934-5 - in Spritzbeton nach DIN 18551:2005-01 | BK Giulini GmbH Giulinistraße 2 67065 Ludwigshafen | Z-3.25-1985 | Z: 02.03.2010 G: 31.03.2015 |
Verwendung des Betonzusatzmittels "Gecedral F288" - nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton nach DIN EN 934-5 - in Spritzbeton nach DIN 18551:2005-01 | BK Giulini GmbH Giulinistraße 2 67065 Ludwigshafen | Z-3.25-1986 | Z: 02.03.2010 G: 31.03.2015 |
| Verwendung des Betonzusatzmittels "Meyco SA 160 (SBE)" - nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton nach DIN EN 934-5 - in Spritzbeton nach DIN 18551:2005-01 | BASF Construction Polymers GmbH Geschäftsbereich Betonzusatzmittel Ernst-Thälmann-Straße 9 39240 Glöthe | Z-3.25-1992 | Z: 06.07.2010 G: 31.07.2015 |
Verwendung des Betonzusatzmittels "Mapequick 043 FFG (SBE)" - nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton nach DIN EN 934-5 - in Spritzbeton nach DIN 18551:2005-01 | MAPEI GmbH Fräuleinmühle 2 3134 NUßDORF OB DER TRAISEN ÖSTERREICH | Z-3.25-2006 | Z: 01.12.2010 G: 31.12.2012 |
| Verwendung des Betonzusatzmittels "Meyco SA 186 (SBE)" - nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton nach DIN EN 934-5 - in Spritzbeton nach DIN 18551:2005-01 | BASF Construction Polymers GmbH Geschäftsbereich Betonzusatzmittel Ernst-Thälmann-Straße 9 39240 Glöthe | Z-3.25-2007 | Z: 09.12.2010 G: 15.12.2012 |
Verwendung des Betonzusatzmittels "Sigunit-L93 AF" - nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton nach DIN EN 934-5 - in Spritzbeton nach DIN 18551:2005-01 | Sika Deutschland GmbH Geschäftsbereich Beton Peter-Schuhmacher-Straße 8 69181 Leimen | Z-3.25-2015 | Z: 18.04.2011 G: 18.04.2013 |
Verwendung des Betonzusatzmittels "Mapequick AFK 777 T" - nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton nach DIN EN 934-5 - in Spritzbeton nach DIN 18551:2005-01 | MAPEI GmbH Fräuleinmühle 2 3134 NUßDORF OB DER TRAISEN ÖSTERREICH | Z-3.25-2016 | Z: 29.04.2011 G: 29.04.2013 |
Verwendung des Betonzusatzmittels "Mapequick AF800" - nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton nach DIN EN 934-5 - in Spritzbeton nach DIN 18551:2005-01 | MAPEI GmbH Fräuleinmühle 2 3134 NUßDORF OB DER TRAISEN ÖSTERREICH | Z-3.25-2017 | Z: 29.04.2011 G: 29.04.2013 |
| | | |
| Sachgebiet: Chromatreduzierer (CR) | |
| | | |
Betonzusatzmittel Eisen(II)-Sulfat "Ferrogranul 20 (CR)" | Kronos International Inc. Peschstraße 5 51373 Leverkusen | Z-3.29-1001 | Z: 08.09.2010 G: 30.09.2015 |
Betonzusatzmittel "quick-mix Chromatreduzierer 1 (CR)" | quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück | Z-3.29-1489 | Z: 08.09.2010 G: 30.09.2015 |
Betonzusatzmittel "SYNCHRO 119P (CR)" | Grace Bauprodukte GmbH Pyrmonter Str. 56 32676 Lügde | Z-3.29-1822 | Z: 10.09.2008 G: 31.10.2013 |
| | | |
| Sachgebiet: Steinkohlenflugaschen (FA) | |
| | | |
| Flugasche für Beton "Silicoline S" | Surschiste Direction Régionale Est Centrale E. Huchet 57500 SAINT AVOLD FRANKREICH | Z-3.31-1293 | Z: 05.01.2012 G: 31.01.2017 |
| Flugasche für Beton "KREAMENT LE/3" | Kremer Baustoffe und Transporte GmbH & Co. KG Hauptstraße 32 97475 Zeil am Main | Z-3.31-1392 | Z: 06.10.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "EFA-Füller BF 1" | BauMineral GmbH Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1713 | Z: 19.08.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "Bergkament-A" | Gemeinschaftskraftwerk Bergkamen A OHG der STEAG GmbH und der RWE Power AG Westenhellweg 110 59192 Bergkamen | Z-3.31-1714 | Z: 24.06.2011 G: 01.07.2016 |
| Flugasche für Beton des Heizkraftwerks Heilbronn, Block 7 | EnBW Kraftwerke AG Eichwiesenring 14 70567 Stuttgart | Z-3.31-1715 | Z: 27.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "steament RL" | STEAG Power Minerals GmbH Duisburger Straße 170 46535 Dinslaken | Z-3.31-1774 | Z: 28.10.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "EFA-Füller WH" | BauMineral GmbH Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1780 | Z: 19.08.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "EFA-Füller HM" | BauMineral GmbH Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1791 | Z: 27.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "EFA-Füller HP" | BauMineral GmbH Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1792 | Z: 27.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "EFA-Füller KM/C" | BauMineral GmbH Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1796 | Z: 27.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "Kreament SV/5" | Kremer Baustoffe und Transporte GmbH & Co. KG Hauptstraße 32 97475 Zeil am Main | Z-3.31-1881 | Z: 17.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton des Heizkraftwerkes Altbach, HKW 2 | EnBW Kraftwerke AG Eichwiesenring 14 70567 Stuttgart | Z-3.31-1883 | Z: 24.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton des Heizkraftwerkes Altbach, HKW 1 | EnBW Kraftwerke AG Eichwiesenring 14 70567 Stuttgart | Z-3.31-1884 | Z: 24.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton des Rheinhafen Dampfkraftwerkes Karlsruhe, Block 7 | EnBW Kraftwerke AG Eichwiesenring 14 70567 Stuttgart | Z-3.31-1885 | Z: 24.06.2011 G: 31.10.2016 |
Flugasche für Beton "STEFA 1/3" | VKN SAAR Gesellschaft für die Verwertung von Kraftwerksnebenprodukten und Ersatzbrennstoffen mbH & Co. KG Provinzialstraße 252 66806 Ensdorf | Z-3.31-1886 | Z: 10.08.2011 G: 30.11.2016 |
| Flugasche für Beton "steament DO" | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzial Zespól Elektrowni Dona Odra Nowe Czarnowo 76 74-105 NOWE CZARNOWO POLEN | Z-3.31-1889 | Z: 12.09.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "EFA-Füller S-B/F" | BauMineral GmbH Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1900 | Z: 19.08.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "EFA-Füller SG 5" | BauMineral GmbH Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1902 | Z: 27.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "Betonzusatzstoff Steinkohlenflugasche" des Kraftwerks Zolling | Südbayerisches Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck & Co. GmbH Sinning 1 83101 Rohrdorf | Z-3.31-1912 | Z: 27.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "SAFAMENT SWF" | SAFA Saarfilterasche-Vertriebs-GmbH & Co. KG Sandweier, Römerstraße 1 76532 Baden-Baden | Z-3.31-1914 | Z: 09.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "SAFAMENT GKM" | SAFA Saarfilterasche-Vertriebs-GmbH & Co. KG Sandweier, Römerstraße 1 76532 Baden-Baden | Z-3.31-1916 | Z: 09.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "Hanse-Füller KT 1/2" | Vattenfall Europe Wärme AG Andreas-Meyer-Straße 8 22113 Hamburg | Z-3.31-1920 | Z: 09.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "Hanse-Füller WW" | Vattenfall Europe Wärme AG Andreas-Meyer-Straße 8 22113 Hamburg | Z-3.31-1921 | Z: 09.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "Warnow-Füller" | KNG Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH Kraftwerk Rostock Am Kühlturm 1 18147 Rostock | Z-3.31-1922 | Z: 09.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "steament V-A/B" | Kraftwerk Voerde OHG der STEAG GmbH und RWE Power AG Rüttenscheider Straße 1 -3 45128 Essen | Z-3.31-1923 | Z: 20.06.2011 G: 01.07.2016 |
| Flugasche für Beton "steament W-9" | STEAG GmbH Rüttenscheider Straße 1 -3 45128 Essen | Z-3.31-1924 | Z: 20.06.2011 G: 01.07.2016 |
| Flugasche für Beton "steament L-10" | STEAG GmbH Rüttenscheider Straße 1 -3 45128 Essen | Z-3.31-1925 | Z: 20.06.2011 G: 01.07.2016 |
| Flugasche für Beton "steament H-4" | STEAG GmbH Rüttenscheider Straße 1 -3 45128 Essen | Z-3.31-1926 | Z: 20.06.2011 G: 01.07.2016 |
| Flugasche für Beton "Hanse-Füller GK" | Holcim (Deutschland) AG Willy-Brandt-Straße 69 20457 Hamburg | Z-3.31-1927 | Z: 09.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "EFA-Füller S-FWK" | BauMineral GmbH Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1928 | Z: 19.08.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "Hanse-Füller BS 6" | ARGE Holcim (Deutschland) AG / Gille-Hermann Jenssen GmbH Arster Hemm 64 28279 Bremen | Z-3.31-1929 | Z: 09.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "Microsit" | BauMineral GmbH Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1930 | Z: 27.06.2011 G: 31.10.2016 |
| Flugasche für Beton "SWM-ment" | SWM Services GmbH Emmy-Noether-Straße 2 80287 München | Z-3.31-1931 | Z: 07.10.2011 G: 30.11.2016 |
| Flugasche für Beton "steament RW" | VATTENFALL EUROPE WÄRME AG & Co. KG Großer Spreering 5 13599 Berlin | Z-3.31-1934 | Z: 25.08.2011 G: 30.11.2016 |
| Flugasche für Beton "Silicoline G6" | Surschiste Direction Régionale Est Centrale E. Huchet 57500 SAINT AVOLD FRANKREICH | Z-3.31-1935 | Z: 05.01.2012 G: 31.01.2017 |
| Flugasche für Beton "Kreament LiT" | Kremer Baustoffe und Transporte GmbH & Co. KG Hauptstraße 32 97475 Zeil am Main | Z-3.31-1936 | Z: 05.01.2012 G: 31.01.2017 |
Flugasche für Beton aus dem Gemeinschaftskraftwerk Aabenraa/Dänemark, Block EV 3 | A/S E. Krag Sten & Grus Skibbroen 16 Postboks 37 6200 Aabenraa DÄNEMARK | Z-3.31-1939 | Z: 26.03.2007 G: 30.04.2012 |
Flugasche für Beton "EFA-Füller S-MW" | BauMineral GmbH Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1952 | Z: 12.12.2007 G: 31.12.2012 |
| Flugasche für Beton "Betoment ME" | Baustoff Vertrieb Ost GmbH Am Wasserturm 1 06869 Coswig/Anhalt | Z-3.31-1953 | Z: 15.04.2008 G: 30.04.2013 |
| Flugasche für Beton "Betoment OP" | EPO Spólka z o.o. ul. Sienkiewicza 3a 45-037 OPOLE POLEN | Z-3.31-1954 | Z: 23.09.2008 G: 30.04.2013 |
| Flugasche für Beton "O+H EME III" | O+H Stavební hmoty, s.r.o. Prazská 16/810 102 21 PRAHA 10 TSCHECHISCHE REPUBLIK | Z-3.31-1965 | Z: 29.09.2008 G: 30.09.2013 |
| Flugasche für Beton "CEZ Asche EME III" | CEZ Energetické produkty, s.r.o. Komenského 534 253 01 HOSTIVICE TSCHECHISCHE REPUBLIK | Z-3.31-1967 | Z: 09.03.2009 G: 30.09.2013 |
| Flugasche für Beton "CASCADES" | Reno De Medici Arnsberg GmbH Hellefelder Straße 51 59821 Arnsberg | Z-3.31-1968 | Z: 21.04.2009 G: 30.04.2014 |
| Flugasche für Beton "EFA-Füller S-MA" | BauMineral GmbH Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1969 | Z: 03.06.2010 G: 30.06.2015 |
| Flugasche für Beton "minergo LE" | MINERGO GmbH World Trade Center Freiberger Straße 39 01067 Dresden | Z-3.31-1970 | Z: 06.05.2009 G: 31.05.2014 |
| Flugasche für Beton "minergo CH" | MINERGO GmbH World Trade Center Freiberger Straße 39 01067 Dresden | Z-3.31-1971 | Z: 06.05.2009 G: 31.05.2014 |
| Flugasche für Beton "minergo ME" | MINERGO GmbH World Trade Center Freiberger Straße 39 01067 Dresden | Z-3.31-1972 | Z: 06.05.2009 G: 31.05.2014 |
| Flugasche für Beton "EFA-Füller C VI" | BauMineral GmbH Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1979 | Z: 25.06.2009 G: 30.06.2014 |
| Flugasche für Beton "EFA-Füller C VI R" | BauMineral GmbH Herten Hiberniastraße 12 45699 Herten | Z-3.31-1980 | Z: 25.06.2009 G: 30.06.2014 |
| Flugasche für Beton "O+H EME I" | O+H Stavební hmoty, s.r.o. Prazská 16/810 102 21 PRAHA 10 TSCHECHISCHE REPUBLIK | Z-3.31-1987 | Z: 20.05.2010 G: 30.06.2015 |
| Flugasche für Beton "STEFA EO 1/6" | Vertriebsgesellschaft für Kraftwerks- nebenprodukte mbH Provinzialstraße 252 66806 Ensdorf | Z-3.31-1989 | Z: 23.06.2010 G: 30.06.2015 |
| Flugasche für Beton "minergo ME I" | MINERGO GmbH World Trade Center Freiberger Straße 39 01067 Dresden | Z-3.31-1990 | Z: 23.06.2010 G: 30.06.2015 |
| Flugasche für Beton "Flugasche HW" | Vliegasunie B.V. Belle van Zuylenlaan 3 4105 JX CULEMBORG NIEDERLANDE | Z-3.31-1991 | Z: 24.06.2010 G: 30.06.2015 |
| Flugasche für Beton "O+H Litvínov" | O+H Stavební hmoty, s.r.o. Prazská 16/810 102 21 PRAHA 10 TSCHECHISCHE REPUBLIK | Z-3.31-1996 | Z: 02.09.2010 G: 02.09.2015 |
| Flugasche für Beton "CEZ Asche KW Ledvice" | CEZ Energetické produkty, s.r.o. Komenského 534 253 01 HOSTIVICE TSCHECHISCHE REPUBLIK | Z-3.31-1997 | Z: 08.09.2010 G: 08.09.2015 |
| Flugasche für Beton "CEZ Asche KW Chvaletice" | CEZ Energetické produkty, s.r.o. Komenského 534 253 01 HOSTIVICE TSCHECHISCHE REPUBLIK | Z-3.31-1998 | Z: 08.09.2010 G: 08.09.2015 |
| Flugasche für Beton "minergo PN" | MINERGO GmbH World Trade Center Freiberger Straße 39 01067 Dresden | Z-3.31-2001 | Z: 28.09.2010 G: 28.09.2015 |
| Flugasche für Beton "powerment", KW Bexbach | STEAG Power Saar GmbH Trierer Straße 4 66111 Saarbrücken | Z-3.31-2002 | Z: 01.07.2011 G: 30.11.2015 |
| Flugasche für Beton "powerment", HKV Völklingen | STEAG Power Saar GmbH Trierer Straße 4 66111 Saarbrücken | Z-3.31-2003 | Z: 01.07.2011 G: 30.11.2015 |
| Flugasche für Beton "powerment", MKV Völklingen | STEAG Power Saar GmbH Trierer Straße 4 66111 Saarbrücken | Z-3.31-2004 | Z: 01.07.2011 G: 30.11.2015 |
| Flugasche für Beton "powerment", KW Weiher | STEAG Power Saar GmbH Trierer Straße 4 66111 Saarbrücken | Z-3.31-2005 | Z: 01.07.2011 G: 30.11.2015 |
