| | | |
| Sachgebiet: Fahrschachttüren | |
| | | |
Waagerecht bewegte, einseitig öffnende, zweiblättrige Fahrschacht-Teleskop-Schiebetür "M2 T S6" als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F90 | ThyssenKrupp Elevators Manufacturing France Z.I. Saint-Barthélemy Rue de Champfleur 49007 Angers Cedex 01 FRANKREICH | Z-6.2-1376 | Z: 04.06.2007 G: 30.11.2011 |
Waagerecht bewegte, mittig öffnende, zweiblättrige Fahrschachtschiebetür "M2 Z S6" als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | ThyssenKrupp Elevator Manufacturing France Rue de Champfleur- Z.I. Saint-Barthelemy 49007 Angers Cedex 01 FRANKREICH | Z-6.2-1377 | Z: 04.06.2007 G: 30.11.2011 |
Waagerecht bewegte, mittig öffnende, zweiblättrige Fahrschachtschiebetür Typ "Supra"- LAA23102B als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | Otis GmbH Otisstraße 33 13507 Berlin | Z-6.2-1524 | Z: 30.06.2006 Ä+V: 27.04.2011 G: 01.05.2013 |
Waagerecht bewegte, einseitig öffnende, zweiflügelige Fahrschacht-Teleskop-Schiebetür "Supra"- LAA23052C als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | Otis GmbH Otisstraße 33 13507 Berlin | Z-6.2-1526 | Z: 30.06.2006 Ä+V: 27.04.2011 G: 01.05.2013 |
Waagerecht bewegte, mittig öffnende, zweiblättrige Fahrschacht-Schiebetür "PRIMA" als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | OTIS NEW EQUIPMENT CENTER Avenue des Montoires 45504 GIEN Cedex FRANKREICH | Z-6.2-1530 | Z: 01.09.2006 Ä+V: 11.07.2011 G: 01.07.2013 |
Waagerecht bewegte, einseitig öffnende, zweiblättrige Fahrschacht-Teleskop-Schiebetür "PRIMA" als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | OTIS NEW EQUIPMENT CENTER Avenue des Montoires 45504 GIEN Cedex FRANKREICH | Z-6.2-1531 | Z: 01.09.2006 Ä+V: 11.07.2011 G: 01.07.2013 |
| Waagerecht bewegte, mittig öffnende, zweiblättrige Fahrschacht-Schiebetür "Typ LD 2C" als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | RST LC Grup Asansör Ve Ekipmanlari Atifbey Mah. Fatih Cad. 191 Sok. No: 12 Sarnic San. Bölgesi Gaziemir IZMIR TÜRKEI | Z-6.2-1599 | Z: 10.11.2008 G: 30.04.2013 |
Waagerecht bewegte, einseitig öffnende, zweiblättrige Fahrschacht-Teleskop-Schiebetür "Typ LD 2T" als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | RST LC Grup Asansör Ve Ekipmanlari Atifbey Mah. Fatih Cad. 191 Sok. No: 12 Sarnic San. Bölgesi Gaziemir IZMIR TÜRKEI | Z-6.2-1600 | Z: 10.11.2008 G: 30.04.2013 |
Waagerecht bewegte, einseitig öffnende, dreiblättrige Fahrschacht-Teleskop-Schiebetür "Typ LD 3T" als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | SLC Sautter Lift Components GmbH & Co. KG Borsigstraße 26 70469 Stuttgart | Z-6.2-1601 | Z: 08.12.2003 Ä+V: 22.04.2008 G: 30.04.2013 |
| Waagerecht bewegte, mittig öffnende, zweiflügelige Fahrschachtschiebetür "VARIDOR C2 ..." als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | Ets. Henri Peignen S. A. Z.I. de Vaux-le-Pénil 269, rue du Maréchal-Juin 77015 MELUN Cedex FRANKREICH | Z-6.2-1609 | Z: 15.08.2008 G: 30.06.2013 |
Waagerecht bewegte, einseitig öffnende, zweiflügelige Fahrschacht-Teleskop-Schiebetür "VARIDOR T2 ..." als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | Ets. Henri Peignen S. A. Z.I. de Vaux-le-Pénil 269, rue du Maréchal-Juin 77015 MELUN Cedex FRANKREICH | Z-6.2-1610 | Z: 15.08.2008 G: 30.06.2013 |
Waagerecht bewegte, mittig öffnende, vierblättrige Fahrschacht-Teleskop-Schiebetür "Typ LD 4CT" als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | SLC Sautter Lift Components GmbH & Co. KG Borsigstraße 26 70469 Stuttgart | Z-6.2-1613 | Z: 08.12.2003 Ä+V: 22.04.2008 G: 30.04.2013 |
Waagerecht bewegte, mittig öffnende, sechsblättrige Fahrschacht-Teleskop-Schiebetür "Typ LD 6CT" als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | SLC Sautter Lift Components GmbH & Co. KG Borsigstraße 26 70469 Stuttgart | Z-6.2-1614 | Z: 05.05.2008 G: 31.05.2013 |
Waagerecht bewegte, beidseitig öffnende, zweiblättrige Fahrschacht-Zentral-Schiebetür "PRC2H Compact" als Abschluss in Fahrschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F90 | Tecnolama S.A. Ctra. Constanti Km 3 43206 Reus SPANIEN | Z-6.2-1911 | Z: 10.07.2009 G: 28.02.2012 |
| | | |
| Sachgebiet: Rolltore | |
| | | |
Feuerschutzabschluss T 30-Rolltor "HOTZ IA" | Ralf Koch Aufzugs-Service GmbH Lankwitzer Straße 59 12107 Berlin | Z-6.3-1352 | Z: 17.01.2008 G: 31.01.2013 |
Feuerschutzabschluss Stahl-Sektionaltor T 30 "Teckentrup-S" | Teckentrup GmbH & Co. KG Industriestraße 50 33415 Verl-Sürenheide | Z-6.3-1789 | Z: 19.11.2007 G: 31.08.2013 |
| | | |
| Sachgebiet: Feststellanlagen | |
| | | |
Feststellanlage "Minimax FSA 3000" für Feuerschutzabschlüsse | Minimax GmbH & Co. KG Industriestraße 10- 12 23840 Bad Oldesloe | Z-6.5-265 | Z: 23.09.2008 G: 30.09.2013 |
| Feststellanlage "TS 4000 R" für Feuerschutzabschlüsse | GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21-29 71229 Leonberg | Z-6.5-1068 | Z: 02.10.2008 G: 30.09.2013 |
Feststellanlage "SCHNETZ-Feststellanlage 103" für Feuerschutzabschlüsse | Albert Schnetz Geisenhausener Straße 20 81379 München | Z-6.5-1296 | Z: 24.04.2009 G: 30.04.2014 |
Feststellanlage "FSA 2020 GLT" für Feuerschutzabschlüsse | Bosch Sicherheitssysteme GmbH Werner-von-Siemens-Ring 10 85630 Grasbrunn | Z-6.5-1298 | Z: 06.03.2007 E: 15.10.2008 V: 23.10.2009 Ä: 30.04.2010 G: 31.10.2014 |
Feststellanlage "FDC 04" für Feuerschutzabschlüsse | D + H Mechatronic AG Georg-Sasse-Straße 28-32 22949 Ammersbek | Z-6.5-1322 | Z: 22.06.2010 G: 30.06.2015 |
Feststellanlagen "Effertz ERD-91/A mit SVB-91/A" und "Effertz ERD-91mit SVB-91" für Feuerschutzabschlüsse | Effertz Tore GmbH Am Gerstacker 190 41238 Mönchengladbach | Z-6.5-1399 | Z: 27.08.2009 G: 30.09.2012 |
Feststellanlage "SeTec 3W" für Feuerschutzabschlüsse | SeTec Sicherheitstechnik GmbH Hauptstraße 40 a 82229 Seefeld | Z-6.5-1441 | Z: 20.09.2010 G: 31.03.2014 |
Feststellanlage "FSA Schwarze-Uni" für Feuerschutzabschlüsse | Deutsche Metalltüren-Werke DMW Schwarze GmbH & Co. Industrietore KG Carl-Severing-Straße 192 33649 Bielefeld | Z-6.5-1443 | Z: 27.03.2009 Ä+E: 15.09.2010 G: 31.03.2014 |
| Feststellanlage "System SAL 9000 FSA" für Feuerschutzabschlüsse | Novar GmbH Dieselstraße 2 41469 Neuss | Z-6.5-1457 | Z: 28.02.2008 V: 23.10.2009 G: 31.10.2014 |
Feststellanlage "FSA ECO" für Feuerschutzabschlüsse | ESB Schulte GmbH & Co. KG Industriestraße 2 14943 Luckenwalde | Z-6.5-1471 | Z: 07.04.2011 G: 31.12.2014 |
| Feststellanlage "RZ3-RZ4-FA" für Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | Stöbich Brandschutz GmbH Pracherstieg 6 38644 Goslar | Z-6.5-1484 | Z: 25.05.2011 Ä: 19.01.2012 G: 31.12.2014 |
Feststellanlage "FDC 2" für Feuerschutzabschlüsse | D + H Mechatronic AG Georg-Sasse-Straße 28-32 22949 Ammersbek | Z-6.5-1488 | Z: 22.06.2010 G: 30.06.2015 |
Feststellanlage "Rauchschalterzentrale RSZ 5" für Feuerschutzabschlüsse
| GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21-29 71229 Leonberg | Z-6.5-1508 | Z: 17.12.2010 G: 01.01.2016 |
Feststellanlage "abs 9304" für Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | abs-Sicherungstechnik GmbH & Co. KG Robert-Koch-Straße 19b 55129 Mainz | Z-6.5-1517 | Z: 07.12.2009 Ä+V: 15.08.2011 Ä: 19.01.2012 G: 01.09.2016 |
Feststellanlage "SCHNETZ-Feststellanlage" für Feuerschutzschiebetore | Albert Schnetz Geisenhausener Straße 20 81379 München | Z-6.5-1543 | Z: 24.11.2011 G: 01.12.2016 |
Feststellanlage "HEKATRON Rauchschaltanlage 2000" für Feuerschutzabschlüsse | HEKATRON Vertriebs GmbH Brühlmatten 9 79295 Sulzburg | Z-6.5-1571 | Z: 27.08.2007 G: 31.08.2012 |
Feststellanlage "TORMAX Typ TDA.52BS" für Feuerschutzabschlüsse | Landert-Motoren AG Unterweg 14 8180 Bülach SCHWEIZ | Z-6.5-1576 | Z: 16.07.2007 Ä+E: 21.11.2008 G: 31.07.2012 |
Feststellanlage "Drehflügeltürantrieb Kaba Gilgen FDC-B" für Feuerschutzabschlüsse | Kaba Gilgen AG Freiburgstraße 34 3150 Schwarzenburg SCHWEIZ | Z-6.5-1607 | Z: 24.04.2008 G: 30.04.2013 |
Feststellanlage "SIGMASYS C - FSA" für Feuerschutzabschlüsse | Siemens AG Industry Sector Building Technologies Division I BT DE Baierbrunner Straße 28 81379 München | Z-6.5-1626 | Z: 22.02.2008 Ä+E: 29.10.2010 G: 31.03.2013 |
Feststellanlage "SIGMASYS M - FSA" für Feuerschutzabschlüsse | Siemens AG Industry Sector Building Technologies Division I BT DE Baierbrunner Straße 28 81379 München | Z-6.5-1627 | Z: 22.02.2008 Ä+E: 29.10.2010 G: 31.03.2013 |
Feststellanlage "FSA ATS-Kombi" für Feuerschutzabschlüsse | ats GmbH Automatik-Tür-Systeme Stahlstraße 8 33378 Rheda-Wiedenbrück | Z-6.5-1628 | Z: 25.08.2008 G: 31.08.2013 |
Feststellanlage "FSA 2000B LSN" für Feuerschutzabschlüsse | Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Koch-Straße 100 85521 Ottobrunn | Z-6.5-1629 | Z: 13.04.2007 Ä+V: 23.09.2008 G: 30.09.2013 |
Feststellanlage "FSA 500 LSN" für Feuerschutzabschlüsse | Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Koch-Straße 100 85521 Ottobrunn | Z-6.5-1630 | Z: 13.04.2007 V: 29.08.2008 Ä: 26.11.2008 G: 31.08.2013 |
Feststellanlage "FSA 2020 LSN" für Feuerschutzabschlüsse | Bosch Sicherheitssysteme GmbH Werner-von-Siemens-Ring 10 85630 Grasbrunn | Z-6.5-1631 | Z: 23.09.2008 Ä: 30.04.2010 G: 30.09.2013 |
Feststellanlage "Wiesmeier Typ 0400" für Feuerschutzabschlüsse | Franz Wiesmeier Fernmeldetechnik GmbH Fürstenfelderstraße 2 85232 Feldgeding | Z-6.5-1646 | Z: 23.06.2009 Ä+E: 11.12.2009 Ä+E: 12.04.2010 G: 31.03.2014 |
Feststellanlage "DORMA TS 99 FLR" für Feuerschutzabschlüsse | DORMA GmbH & Co. KG DORMA Platz 1 58256 Ennepetal | Z-6.5-1685 | Z: 15.02.2010 G: 31.03.2015 |
Feststellanlage "ABB Türfeststellsystem 3 Watt" für Feuerschutzabschlüsse | ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Eppelheimer Straße 82 69123 Heidelberg | Z-6.5-1691 | Z: 09.07.2010 G: 31.07.2015 |
Feststellanlage "Baureihe 20" für Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | gte Brandschutz AG Hamburger Straße 2 14532 Stahnsdorf | Z-6.5-1705 | Z: 30.01.2001 Ä+E+V: 01.03.2006 V: 01.02.2008 V: 22.02.2010 Ä: 19.01.2012 G: 31.01.2015 |
Feststellanlagen "PowerSwing-F (SDA)" und "EMSW-F" für Feuerschutzabschlüsse | ASSA ABLOY Entrance Systems AB Lodjursgatan 10 261 22 Landskrona SCHWEDEN | Z-6.5-1706 | Z: 18.02.2011 G: 01.03.2016 |
Feststellanlage "Dictator Square 800" für Feuerschutzabschlüsse | Dictator Technik GmbH Gutenbergstraße 9 86356 Neusäß | Z-6.5-1707 | Z: 17.11.2010 Ä: 01.06.2011 G: 28.02.2016 |
Feststellanlage "WAGNER Feststellanlage AD1" für Feuerschutzabschlüsse | WAGNER Group GmbH Schleswigstraße 1-5 30853 Langenhagen | Z-6.5-1708 | Z: 15.03.2011 G: 01.03.2016 |
| Feststellanlage "HEKATRON Rauchschaltanlage 2001" für Feuerschutzabschlüsse | HEKATRON Vertriebs GmbH Brühlmatten 9 79295 Sulzburg | Z-6.5-1725 | Z: 12.01.2011 G: 01.02.2016 |
| Feststellanlage "SCHNETZ-Feststellanlage für Förderabschlüsse" für Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen | Albert Schnetz Geisenhausener Straße 20 81379 München | Z-6.5-1734 | Z: 06.03.2007 G: 31.01.2012 |
| Feststellanlage "TS 5000 RFS" und "TS 5000 RFS KB" für Feuerschutzabschlüsse | GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21-29 71229 Leonberg | Z-6.5-1746 | Z: 31.07.2007 G: 31.07.2012 |
| Feststellanlage "TS 5000 R" für Feuerschutzabschlüsse | GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21-29 71229 Leonberg | Z-6.5-1747 | Z: 27.07.2007 G: 31.07.2012 |
Feststellanlage "TS 5000 R-IS" und "TS 5000 R-IS/G" für Feuerschutzabschlüsse | GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21-29 71229 Leonberg | Z-6.5-1748 | Z: 27.07.2007 G: 31.07.2012 |
| Feststellanlage "Rauchschalterzentrale RSZ 6" für Feuerschutzabschlüsse | GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21-29 71229 Leonberg | Z-6.5-1755 | Z: 12.04.2011 G: 31.12.2012 |
| Feststellanlage "System IQ8FSA 8619" für Feuerschutzabschlüsse | Novar GmbH Dieselstraße 2 41469 Neuss | Z-6.5-1759 | Z: 08.01.2008 G: 30.11.2012 |
| Feststellanlage "Apollo FSA Multi" für Feuerschutzabschlüsse | Apollo GmbH Am Anger 31 33332 Gütersloh | Z-6.5-1763 | Z: 24.04.2008 G: 31.12.2012 |
| Feststellanlage "System 8000-FSA" für Feuerschutzabschlüsse | Novar GmbH Dieselstraße 2 41469 Neuss | Z-6.5-1764 | Z: 28.02.2008 G: 31.03.2013 |
| Feststellanlage "Baureihe 20-F" für Feuerschutzabschlüsse | gte Brandschutz AG Hamburger Straße 2 14532 Stahnsdorf | Z-6.5-1799 | Z: 16.01.2004 Ä+E: 31.01.2005 Ä+E+V: 01.02.2006 V: 01.02.2008 V: 22.02.2010 G: 31.01.2015 |
| Feststellanlage "System 8000-FSA-Plus" für Feuerschutzabschlüsse | Novar GmbH Dieselstraße 2 41469 Neuss | Z-6.5-1808 | Z: 28.02.2008 V: 14.04.2009 G: 30.04.2014 |
| Feststellanlage "Pneumatic Drehflügelantrieb BLA 31244" für Feuerschutzabschlüsse | BÖHL Metallbau-Fensterbau-Glaserei Rheingrafenstraße 12 67742 Lauterecken | Z-6.5-1809 | Z: 21.09.2009 G: 30.09.2014 |
| Feststellanlage "TAS 101 - FSA-System 1 Jansen" für Feuerschutzabschlüsse | Jansen Entwicklung GmbH & Co. KG Am Wattberg 51 26903 Surwold | Z-6.5-1837 | Z: 15.01.2010 G: 31.01.2015 |
| Feststellanlage "SIGMASYS L - FSA" für Feuerschutzabschlüsse | Siemens AG Industry Sector Building Technologies Division I BT DE Baierbrunner Straße 28 81379 München | Z-6.5-1848 | Z: 22.02.2008 Ä+V: 08.04.2010 G: 30.04.2015 |
| Feststellanlage "Cerberus D 100 - FSA" für Feuerschutzabschlüsse | Siemens AG Industry Sector Building Technologies Division I BT DE Baierbrunner Straße 28 81379 München | Z-6.5-1849 | Z: 22.02.2008 Ä+V: 08.04.2010 G: 30.04.2015 |
| Feststellanlage "Typ Integral" für Feuerschutzabschlüsse | HEKATRON Vertriebs GmbH Brühlmatten 9 79295 Sulzburg | Z-6.5-1871 | Z: 16.07.2009 Ä+V: 18.08.2010 G: 31.08.2015 |
| Feststellanlage "RZ8-FA" und "RZ-24-FA" | Protronic Innovative Steuerungselektronik GmbH Grimmaische Straße 92 04828 Bennewitz OT Pausitz | Z-6.5-1872 | Z: 22.12.2011 G: 31.08.2015 |
Feststellanlage "DORMA ..." für Feuerschutzabschlüsse | DORMA GmbH & Co. KG DORMA Platz 1 58256 Ennepetal | Z-6.5-1890 | Z: 01.06.2011 G: 01.06.2016 |
| Feststellanlage "HEKATRON Rauchschaltanlage für Förderanlagenabschluss" für Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen | HEKATRON Vertriebs GmbH Brühlmatten 9 79295 Sulzburg | Z-6.5-1891 | Z: 30.06.2011 Ä: 19.01.2012 G: 01.07.2016 |
| Feststellanlage "Feststellanlage 20" für Feuerschutzabschlüsse | Siemens AG Industry Sector Building Technologies Division I BT DE Baierbrunner Straße 28 81379 München | Z-6.5-1900 | Z: 30.06.2010 E+V: 19.10.2011 G: 01.11.2016 |
| Feststellanlage "Dictator RM II" für Feuerschutzabschlüsse | Dictator Technik GmbH Gutenbergstraße 9 86356 Neusäß | Z-6.5-1903 | Z: 12.11.2010 Ä+V: 28.11.2011 G: 01.12.2016 |
| Feststellanlage "R-ISM-Gleitschiene" und "R-Gleitschiene" für Feuerschutzabschlüsse | GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21-29 71229 Leonberg | Z-6.5-1914 | Z: 16.01.2009 Ä+V: 10.02.2012 G: 28.02.2017 |
| Feststellanlage "ERD-230" für Feuerschutzabschlüsse | Effertz Tore GmbH Am Gerstacker 190 41238 Mönchengladbach | Z-6.5-1926 | Z: 13.03.2007 E: 14.08.2009 G: 31.03.2012 |
| Feststellanlage "DITEC IGNI WEL" für Feuerschutzabschlüsse | Ditec S.p.A. Via Mons. Banfi 3 21042 CARONNO P. IIa (VA) ITALIEN | Z-6.5-1927 | Z: 27.04.2007 G: 30.04.2012 |
| Feststellanlage "record 127" für Feuerschutzabschlüsse | record Türautomation GmbH Otto-Wels-Straße 9 42111 Wuppertal | Z-6.5-1944 | Z: 03.09.2007 Ä+E: 14.02.2008 Ä+E: 09.12.2010 G: 30.09.2012 |
Feststellanlage "Effertz ERD-07" für Feuerschutzabschlüsse | Effertz Tore GmbH Am Gerstacker 190 41238 Mönchengladbach | Z-6.5-1945 | Z: 05.11.2007 E: 14.08.2009 G: 31.10.2012 |
Feststellanlage "TITANUS MICRO SENS FSA" für Feuerschutzabschlüsse | Wagner Alarm- und Sicherungssysteme GmbH Schleswigstraße 5 30853 Langenhagen | Z-6.5-1951 | Z: 31.10.2007 G: 31.10.2012 |
| Feststellanlage "ZX-Türsteuerung TSM800" für Feuerschutzabschlüsse | Thorn Security Ltd. Trading as Tyco Safety Products Dunhams Lane LETCHWORTH SG6 1BE GROSSBRITANNIEN | Z-6.5-1960 | Z: 29.10.2010 G: 31.10.2012 |
| Feststellanlage "Detectomat-Dictator" für Feuerschutzabschlüsse | Dictator Technik GmbH Gutenbergstraße 9 86356 Neusäß | Z-6.5-1976 | Z: 12.11.2010 G: 31.05.2013 |
| Feststellanlage "R-ISM-EFS-Gleitschiene" für Feuerschutzabschlüsse | GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21-29 71229 Leonberg | Z-6.5-1982 | Z: 01.08.2008 G: 31.08.2013 |
| Feststellanlage "RZ7 FA" für Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen | Stöbich Brandschutz GmbH & Co. KG Pracherstieg 6 38644 Goslar | Z-6.5-1990 | Z: 12.09.2008 Ä: 19.01.2012 G: 30.09.2013 |
| Feststellanlage "HODAPP-Feststellanlage" für Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | Hodapp GmbH & Co. KG Großweierer Straße 77 77855 Achern | Z-6.5-1995 | Z: 06.10.2008 Ä: 19.01.2012 G: 31.10.2013 |
| Feststellanlage "JBS 301-FSA-System 1 Jansen" für Feuerschutzabschlüsse | Jansen Entwicklung GmbH & Co. KG Am Wattberg 51 26903 Surwold | Z-6.5-2003 | Z: 18.11.2008 Ä: 20.11.2009 Ä+E: 06.08.2010 G: 30.11.2013 |
| Feststellanlage "RZ7-BT" | Stöbich Brandschutz GmbH Pracherstieg 6 38644 Goslar | Z-6.5-2011 | Z: 22.12.2011 G: 31.03.2014 |
| Feststellanlage "FSA 5000 LSN" für Feuerschutzabschlüsse | Bosch Sicherheitssysteme GmbH Werner-von-Siemens-Ring 10 85630 Grasbrunn | Z-6.5-2027 | Z: 13.07.2009 Ä: 30.04.2010 G: 31.07.2014 |
| Feststellanlage "Feststellanlage GU BKS" für Feuerschutzabschlüsse | GU Automatic GmbH Stahlstraße 8 33378 Rheda-Wiedenbrück | Z-6.5-2033 | Z: 31.08.2009 G: 31.08.2014 |
| Feststellanlage "JBS 301 - FA" für Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen | Jansen Entwicklung GmbH & Co. KG Am Wattberg 51 26903 Surwold | Z-6.5-2043 | Z: 16.11.2009 Ä+E: 09.06.2010 G: 30.11.2014 |
| Feststellanlage "SeTec 10W" für Feuerschutzabschlüsse | SeTec Sicherheitstechnik GmbH Hauptstraße 40 a 82229 Seefeld | Z-6.5-2067 | Z: 19.03.2010 E: 07.04.2011 G: 31.03.2015 |
| Feststellanlage "FTS 63 R" für Feuerschutzabschlüsse | ESB Schulte GmbH & Co. KG Industriestraße 2 14943 Luckenwalde | Z-6.5-2069 | Z: 12.04.2010 G: 30.04.2015 |
| Feststellanlage "92020" für Feurschutzabschlüsse | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Albstadt (effeff) Bildstockstraße 20 72458 Albstadt | Z-6.5-2122 | Z: 20.05.2011 G: 20.05.2016 |
| Feststellanlage "iMotion ..." für Feuerschutzabschlüsse | Landert-Motoren AG Unterweg 14 8180 Bülach SCHWEIZ | Z-6.5-2141 | Z: 09.08.2011 G: 09.08.2016 |
| Feststellanlage "ASD 535 FSA" für Feuerschutzabschlüsse | Securiton AG Alarm- und Sicherheitssysteme Alpenstraße 20 3052 Zollikofen/Bern SCHWEIZ | Z-6.5-2153 | Z: 01.11.2011 G: 01.11.2016 |
| Feststellanlage "ASSA ABLOY ..." | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt | Z-6.5-2166 | Z: 29.02.2012 G: 01.03.2017 |
Feststellanlage "Schließgeschwindigkeitsregler mit Feststellvorrichtung - System LINNIG" für Feuerschutzabschlüsse | Kendrion Linnig GmbH Riedheimer Straße 5 88677 Markdorf | Z-6.5-21650 | Z: 24.01.2011 G: 31.01.2013 |
| | | |
| Sachgebiet: Förderanlagenabschlüsse | |
| | | |
Feuerschutzabschluss T 90 "Universal B" im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | Stöbich Brandschutz GmbH & Co. KG Pracherstieg 6 38644 Goslar | Z-6.6-469 | Z: 01.02.2012 G: 01.02.2017 |
| Feuerschutzabschluss T 90 "Universal EH" im Zuge bahngebundener Förderanlagen | Stöbich Brandschutz GmbH Pracherstieg 6 38644 Goslar | Z-6.6-1147 | Z: 06.07.2006 Ä+V: 15.04.2011 Ä: 19.01.2012 G: 15.04.2016 |
Feuerschutzabschluss T 90 "Universal Typ S" im Zuge bahngebundener Förderanlagen
| Stöbich Brandschutz GmbH Pracherstieg 6 38644 Goslar | Z-6.6-1213 | Z: 06.07.2006 Ä+V: 01.07.2011 Ä: 19.01.2012 G: 01.07.2016 |
Feuerschutzabschluss T 90 "Novoferm-Riexinger Typ FBS" im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen
| Novoferm-Riexinger Türenwerke GmbH Industriestraße 74336 Brackenheim | Z-6.6-1247 | Z: 04.07.2008 Ä: 19.01.2012 G: 31.07.2013 |
Feuerschutzabschluss T 90 "Novoferm-Riexinger Typ FBH" im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | Novoferm-Riexinger Türenwerke GmbH Industriestraße 74336 Brackenheim | Z-6.6-1270 | Z: 16.06.2008 Ä: 19.01.2012 G: 31.03.2013 |
Feuerschutzabschluss T 90 "Baureihe 12" im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | gte Brandschutz AG Hamburger Straße 2 14532 Stahnsdorf | Z-6.6-1350 | Z: 08.06.2006 Ä+V: 22.12.2010 Ä: 19.01.2012 G: 31.12.2015 |
| Feuerschutzabschluss T 90 "Universal BZ" im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | Stöbich Brandschutz GmbH Pracherstieg 6 38644 Goslar | Z-6.6-1513 | Z: 16.06.2008 Ä: 19.01.2012 G: 15.06.2013 |
Feuerschutzabschluss T 90 "Universal Q" im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | Stöbich Brandschutz GmbH Pracherstieg 6 38644 Goslar | Z-6.6-1514 | Z: 01.07.2011 Ä: 19.01.2012 G: 01.07.2016 |
| Feuerschutzabschluss T 90 "Feuerschutzabschluss Typ RGT" im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | Stöbich Brandschutz GmbH Pracherstieg 6 38644 Goslar | Z-6.6-1522 | Z: 01.07.2011 Ä: 19.01.2012 G: 01.07.2016 |
Feuerschutzabschluss T 90 "Ecotube" im Zuge von pneumatischen Förderrohren | Stöbich Brandschutz GmbH Pracherstieg 6 38644 Goslar | Z-6.6-1585 | Z: 08.06.2006 Ä+V: 01.07.2011 Ä: 19.01.2012 G: 01.07.2016 |
Feuerschutzabschluss T 90 "abs 989" im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | abs Sicherungstechnik GmbH Robert-Koch-Straße 21 55129 Mainz | Z-6.6-1635 | Z: 10.02.2005 Ä+E+V: 18.12.2008 Ä: 19.01.2012 G: 31.12.2013 |
Feuerschutzabschluss Stahlhubtor "T 90 - 1 Teckentrup HT- E" | Teckentrup GmbH & Co. KG Industriestraße 50 33415 Verl-Sürenheide | Z-6.6-1702 | Z: 07.09.2007 G: 30.11.2011 |
Feuerschutzabschluss "T 90 KOPSCH K 2000" im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | Ingenieurbüro Herbert Kopsch Nassaustraße 43 65719 Hofheim-Wallau | Z-6.6-1753 | Z: 15.11.2002 Ä+V: 12.11.2007 Ä: 19.01.2012 G: 30.11.2012 |
Feuerschutzabschluss "T 90 KOPSCH S 2000" im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | Ingenieurbüro Herbert Kopsch Nassaustraße 43 65719 Hofheim-Wallau | Z-6.6-1770 | Z: 23.12.2002 V: 14.12.2007 Ä: 19.01.2012 G: 31.12.2012 |
Feuerschutzabschluss T 90 "Omnischott" im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen | Stöbich Brandschutz GmbH Pracherstieg 6 38644 Goslar | Z-6.6-1843 | Z: 11.02.2005 Ä+V: 22.02.2010 Ä: 19.01.2012 G: 28.02.2015 |
